전남광주통합특별시 동구
무등산골드클래스2차 실거래가·시세
동구 용산동
대표 시세 전용 84.11~84.96㎡
5.52억
마지막 거래 2026.10.30
최근 1년 거래가3억 ~ 7.55억
- 최근 1년 거래
- 77건
- 준공
- 2022년
- 세대수
- 772세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
무등산골드클래스2차, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
단지 정보
- 사용승인일
- 2022.07.26
- 동수
- 15개 동
- 층수
- 19~26층
- 용적률
- 253.7%
- 난방방식
- 개별난방
- 복도유형
- 계단식
- 주차
- 1,090대 (세대당 1.41대)
- 지하철
- 1호선
- 지하철역까지
- 5분이내
- 시공사
- 보광건설
평형 구성
- 전용 60㎡ 이하
- 272세대 · 35%
- 전용 60~85㎡
- 400세대 · 52%
- 전용 85~135㎡
- 100세대 · 13%
출처: 건축물대장, 공동주택관리정보(K-apt). 공공 자료 기준이라 현재 상태와 다를 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.10.3084.11㎡ 26층 | 5.75억 |
| 2026.10.2484.11㎡ 12층 | 5.52억 |
| 2026.09.2084.11㎡ 13층 | 5.52억 |
| 2026.09.0784.11㎡ 12층 | 5.43억 |
| 2026.08.28121.92㎡ 19층 | 7.30억 |
| 2026.08.2159.54㎡ 24층 | 3.75억 |
| 2026.08.1359.54㎡ 22층 | 4억 |
| 2026.08.1159.54㎡ 11층 | 3.95억 |
| 2026.08.0784.11㎡ 13층 | 5.35억 |
| 2026.08.0459.54㎡ 16층 | 3.85억 |
전남광주통합특별시 동구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 그랜드센트럴2020년 준공 | 676건 | 2026.10.27 |
| 계림아이파크에스케이뷰2022년 준공 · 전남광주통합특별시 동구 계림동 | 285건 | 2026.10.27 |
| 광주무등산아이파크2019년 준공 | 241건 | 2026.10.25 |
| 계림아이파크에스케이뷰2022년 준공 · 전남광주통합특별시 동구 | 232건 | 2026.09.29 |
| 무등산그린웰로제비앙2019년 준공 | 216건 | 2026.10.30 |
| 두산위브3차(두산위브더파크)2021년 준공 | 210건 | 2026.10.30 |
| 두산위브2차2018년 준공 | 191건 | 2026.09.14 |
| 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트2019년 준공 | 150건 | 2026.09.19 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
동구 단지 더 보기