인천광역시 영종구
영종하늘도시KCC스위첸 실거래가·시세
영종구 중산동 1879-1
대표 시세 전용 84.74~84.97㎡
4.27억
마지막 거래 2026.09.29
최근 1년 거래가3.60억 ~ 4.95억
- 최근 1년 거래
- 40건
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 752세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
영종하늘도시KCC스위첸, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
단지 정보
- 사용승인일
- 2019.09.27
- 동수
- 13개 동
- 층수
- 15~21층
- 용적률
- 151.3%
- 난방방식
- 개별난방
- 복도유형
- 계단식
- 주차
- 1,014대 (세대당 1.35대)
- 지하철
- 공항철도
- 지하철역까지
- 5~10분이내
- 시공사
- (주)KCC건설
평형 구성
- 전용 60~85㎡
- 752세대 · 100%
출처: 건축물대장, 공동주택관리정보(K-apt). 공공 자료 기준이라 현재 상태와 다를 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.09.2984.97㎡ 21층 | 4.55억 |
| 2026.09.1084.74㎡ 3층 | 4.27억 |
| 2026.08.1484.74㎡ 15층 | 4.55억 |
| 2026.08.0760.54㎡ 6층 | 3.60억 |
| 2026.08.0684.86㎡ 1층 | 4.33억 |
| 2026.07.2884.86㎡ 3층 | 4.27억 |
| 2026.07.1473.36㎡ 8층 | 4.10억 |
| 2026.07.0984.74㎡ 2층 | 4억 |
| 2026.07.0784.74㎡ 3층 | 4.20억 |
| 2026.06.2684.74㎡ 10층 | 4.50억 |
인천광역시 영종구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 운서SKVIEWSkycity2022년 준공 · 인천광역시 영종구 운서동 | 369건 | 2026.10.28 |
| 영종신명스카이뷰주얼리2013년 준공 | 351건 | 2026.09.21 |
| e편한세상영종국제도시오션하임2018년 준공 · 인천광역시 영종구 중산동 | 292건 | 2026.10.26 |
| e편한세상영종국제도시오션하임2018년 준공 · 인천광역시 영종구 | 274건 | 2026.09.27 |
| 운서SKVIEWSkycity2022년 준공 · 인천광역시 영종구 | 238건 | 2026.09.22 |
| 영종센트럴푸르지오자이2019년 준공 | 191건 | 2026.09.27 |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴2023년 준공 · 인천광역시 영종구 중산동 | 156건 | 2026.10.12 |
| e편한세상영종국제도시센텀베뉴2023년 준공 · 인천광역시 영종구 | 152건 | 2026.09.30 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
영종구 단지 더 보기