서울특별시
서울특별시 성동구 아파트 실거래가·시세
성동구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 60곳
- 누적 실거래
- 4,908건
- 최근 거래
- 2026.09.12
성동구에서 거래가 활발한 단지
성동구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 래미안 옥수 리버젠2012년 준공 | 601건 | 2026.09.11 |
| 센트라스2016년 준공 | 390건 | 2026.08.08 |
| 래미안하이리버2012년 준공 · 서울특별시 성동구 | 315건 | 2026.05.28 |
| 행당한진타운2000년 준공 | 265건 | 2026.07.23 |
| 옥수파크힐스101동~116동2016년 준공 | 245건 | 2026.09.03 |
| 신동아1996년 준공 · 응봉동 275 | 212건 | 2026.07.22 |
| 옥수삼성1999년 준공 | 208건 | 2026.08.13 |
| 왕십리풍림아이원2004년 준공 | 200건 | 2026.09.12 |
| 대림강변타운2001년 준공 | 194건 | 2026.08.11 |
| 하왕십리동센트라스2020년 준공 | 188건 | 2026.05.31 |
| 서울숲리버뷰자이2018년 준공 | 160건 | 2026.07.13 |
| 서울숲푸르지오2007년 준공 | 155건 | 2026.07.28 |
| 이편한세상금호파크힐스2019년 준공 | 141건 | 2026.07.14 |
| 서울숲 한신 더 휴2003년 준공 | 140건 | 2026.08.12 |
| 성동구 서울숲리버뷰자이2020년 준공 | 120건 | 2026.07.13 |
| 풍림아이원2004년 준공 | 90건 | 2026.09.12 |
| 서울숲2차푸르지오2012년 준공 | 78건 | 2026.06.28 |
| 옥수파크힐스117동~125동2016년 준공 | 71건 | 2026.09.12 |
| 옥수하이츠1998년 준공 | 70건 | 2026.05.31 |
| 서울숲 리버뷰자이2019년 준공 | 67건 | 2026.07.13 |
| 동아그린1999년 준공 | 59건 | 2026.08.05 |
| 금호한신2005년 준공 | 54건 | 2026.05.20 |
| 한진타운1994년 준공 | 45건 | 2026.07.23 |
| 행당 한진타운2000년 준공 | 45건 | 2026.07.23 |
| 마장동중앙하이츠1999년 준공 | 44건 | 2026.08.06 |
| 서울숲더샵2014년 준공 | 40건 | 2026.09.02 |
| 현대I-PARK2003년 준공 | 40건 | 2026.07.13 |
| 대림e-편한세상2000년 준공 | 36건 | 2026.07.16 |
| 왕십리KCC스위첸2016년 준공 | 36건 | 2026.03.28 |
| 금호현대1990년 준공 | 35건 | 2026.05.23 |
| 롯데캐슬파크2003년 준공 | 35건 | 2026.06.17 |
| 옥수 어울림2011년 준공 | 35건 | 2026.05.23 |
| 금호1차푸르지오2005년 준공 | 34건 | 2026.09.04 |
| 센트라스아파트2016년 준공 | 34건 | 2026.07.29 |
| 삼성쉐르빌2006년 준공 | 33건 | 2026.06.02 |
| 신동아1995년 준공 · 행당동 344 | 32건 | 2026.07.22 |
| e편한세상금호파크힐스2019년 준공 | 31건 | 2026.07.14 |
| 서울숲아이파크리버포레1차2024년 준공 | 28건 | 2026.04.06 |
| 서울숲아이파크2009년 준공 | 27건 | 2026.07.04 |
| 신성미소지움2001년 준공 | 24건 | 2026.07.10 |
| 서울숲푸르지오2차2012년 준공 | 23건 | 2026.07.28 |
| 서울숲행당푸르지오2011년 준공 | 21건 | 2026.08.08 |
| 중앙하이츠1995년 준공 | 20건 | 2026.07.23 |
| 서울숲르씨엘2023년 준공 | 17건 | 2026.07.21 |
| 금호삼성래미안2001년 준공 | 16건 | 2026.07.21 |
| 극동그린1997년 준공 | 15건 | 2026.07.30 |
| 아크로 서울포레스트2020년 준공 | 13건 | 2026.05.29 |
| 아크로서울포레스트2020년 준공 | 13건 | 2026.05.29 |
| 히페리온리버팰리스2022년 준공 | 13건 | 2026.04.30 |
| 금호베스트빌2001년 준공 | 12건 | 2026.06.29 |
| 대림강변2001년 준공 | 12건 | 2026.07.16 |
| 무학현대1996년 준공 | 10건 | 2026.07.14 |
| 신금호파크자이2016년 준공 | 10건 | 2026.07.14 |
| 한신무학1989년 준공 | 10건 | 2026.06.09 |
| 금호자이1차2012년 준공 | 9건 | 2026.07.16 |
| 대림(2차)1989년 준공 | 9건 | 2026.06.19 |
| 대림(1차)1986년 준공 | 8건 | 2026.06.30 |
| 금호자이2차2012년 준공 | 7건 | 2026.07.09 |
| 래미안하이리버2012년 준공 · 금호동2가 1217 | 7건 | 2026.05.28 |
| 대성유니드2004년 준공 | 6건 | 2026.06.27 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
성동구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.