서울특별시 광진구
롯데캐슬리버파크시그니쳐 실거래가·시세
광진구 자양동
대표 시세 전용 84.99㎡
25.90억
마지막 거래 2025.10.19
최근 1년 거래가25.90억 ~ 25.90억
- 최근 1년 거래
- 1건
- 준공
- 2023년
- 세대수
- 878세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
롯데캐슬리버파크시그니쳐, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2025.10.1984.99㎡ 8층 | 25.90억 |
| 2025.10.0184.99㎡ 1층 | 20.90억 |
| 2025.09.2959.97㎡ 5층 | 15.50억 |
| 2025.09.2659.97㎡ 9층 | 19억 |
| 2025.07.0184.99㎡ 21층 | 23억 |
| 2025.06.2384.99㎡ 4층 | 21억 |
| 2025.05.2059.97㎡ 10층 | 17억 |
| 2025.03.2484.99㎡ 1층 | 17.59억 |
| 2025.03.1284.99㎡ 21층 | 23억 |
| 2024.12.1859.97㎡ 2층 | 14.51억 |
서울특별시 광진구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 구의현대2단지1996년 준공 | 1,246건 | 2026.09.14 |
| 현대파크빌2000년 준공 · 서울특별시 광진구 | 748건 | 2026.07.22 |
| 더샵스타시티2007년 준공 | 532건 | 2026.08.14 |
| 현대31996년 준공 · 자양동 670 | 132건 | 2026.08.07 |
| e편한세상광진그랜드파크2021년 준공 | 82건 | 2026.07.16 |
| 우성11988년 준공 | 73건 | 2026.07.15 |
| 일성파크1996년 준공 | 48건 | 2026.08.22 |
| 금호베스트빌2001년 준공 | 43건 | 2026.05.23 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
광진구 단지 더 보기