서울특별시
서울특별시 중랑구 아파트 실거래가·시세
중랑구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 61곳
- 누적 실거래
- 2,920건
- 최근 거래
- 2026.09.23
중랑구에서 거래가 활발한 단지
중랑구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신내6대주1996년 준공 | 269건 | 2026.09.19 |
| 사가정센트럴아이파크2020년 준공 | 252건 | 2026.08.19 |
| 한신아파트상가동유치원동(103~109)1997년 준공 | 215건 | 2026.09.12 |
| 면목한신1987년 준공 | 183건 | 2026.08.29 |
| 신내데시앙포레2019년 준공 | 119건 | 2026.06.25 |
| 건영2차아파트1996년 준공 | 111건 | 2026.07.27 |
| 신내9진흥1996년 준공 | 77건 | 2026.07.30 |
| 한양수자인사가정파크2019년 준공 | 68건 | 2026.07.24 |
| 신내역 금강펜테리움 센트럴파크2020년 준공 | 66건 | 2026.07.26 |
| 신내역금강펜테리움2021년 준공 | 66건 | 2026.07.26 |
| 신내역금강펜테리움센트럴파크2021년 준공 | 66건 | 2026.07.26 |
| 동부아파트1999년 준공 | 61건 | 2026.08.17 |
| 라온프라이빗2020년 준공 | 54건 | 2026.07.02 |
| 신내역대명벨리온2020년 준공 | 52건 | 2026.06.01 |
| 신내역시티프라디움2023년 준공 | 52건 | 2026.06.01 |
| 신내역우디안2단지2019년 준공 | 52건 | 2026.06.01 |
| 신내역풍산데카트론2020년 준공 | 52건 | 2026.06.01 |
| 이편한세상화랑대2017년 준공 | 52건 | 2026.09.23 |
| 신내역힐데스하임2020년 준공 | 49건 | 2026.05.13 |
| 신내역힐데스하임참좋은2021년 준공 | 49건 | 2026.05.13 |
| 용마금호타운1992년 준공 | 49건 | 2026.07.29 |
| 화성.두산아파트1995년 준공 | 49건 | 2026.09.01 |
| 신내역우디안1단지2019년 준공 | 48건 | 2026.06.01 |
| 신내역힐데스하임참좋은아파트2021년 준공 | 48건 | 2026.06.01 |
| 쌍용더플래티넘용마산2020년 준공 | 44건 | 2026.07.04 |
| 태영데시앙12003년 준공 | 44건 | 2026.08.08 |
| 건영2차1996년 준공 · 상봉동 785 | 38건 | 2026.07.27 |
| 건영2차1996년 준공 · 신내동 785 | 38건 | 2026.07.27 |
| 용마한신1990년 준공 | 35건 | 2026.07.31 |
| 용마한신21998년 준공 | 35건 | 2026.07.31 |
| 금호어울림(580)2006년 준공 | 34건 | 2026.07.25 |
| 면목라온프라이빗2020년 준공 | 34건 | 2026.07.02 |
| 신내11대명1996년 준공 | 33건 | 2026.07.25 |
| 현대아이파크2002년 준공 | 32건 | 2026.05.15 |
| 동성11993년 준공 | 30건 | 2026.07.31 |
| 신내우디안1단지2014년 준공 | 27건 | 2026.07.25 |
| 용마산모아엘가파크포레2023년 준공 | 25건 | 2026.06.18 |
| 면목삼익아파트1997년 준공 | 22건 | 2026.09.19 |
| 동성31997년 준공 | 21건 | 2026.07.29 |
| 브라운스톤태릉2004년 준공 | 21건 | 2026.07.27 |
| 신내두산1995년 준공 | 19건 | 2026.07.29 |
| 경남아너스빌2007년 준공 · 신내동 804 | 17건 | 2026.07.24 |
| 경남아너스빌2006년 준공 · 면목동 1529 | 17건 | 2026.07.24 |
| 두산21995년 준공 | 17건 | 2026.07.25 |
| 중앙하이츠1996년 준공 | 16건 | 2026.07.31 |
| 신내대림1995년 준공 | 15건 | 2026.07.17 |
| 건영캐스빌2006년 준공 | 14건 | 2026.07.01 |
| 대원칸타빌2003년 준공 | 13건 | 2026.07.17 |
| 두산52000년 준공 | 13건 | 2026.07.28 |
| 용마산금호어울림2006년 준공 | 12건 | 2026.07.16 |
| 한일써너스빌2003년 준공 | 12건 | 2026.07.15 |
| 두산42000년 준공 | 11건 | 2026.07.16 |
| 용마산하늘채2015년 준공 | 11건 | 2026.07.14 |
| 중랑숲리가2012년 준공 | 11건 | 2026.06.17 |
| 신안11999년 준공 | 10건 | 2026.06.29 |
| 프레미어스엠코2013년 준공 | 8건 | 2026.07.25 |
| 묵동자이(1단지)2010년 준공 | 7건 | 2026.07.23 |
| 성원상떼빌1997년 준공 | 7건 | 2026.07.04 |
| 신성미소지움2004년 준공 | 7건 | 2026.07.22 |
| 양원지구동원베네스트2021년 준공 | 6건 | 2026.03.25 |
| 리버센SKVIEW롯데캐슬2025년 준공 | 5건 | 2026.09.03 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
중랑구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.