서울특별시
서울특별시 성북구 아파트 실거래가·시세
성북구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 82곳
- 누적 실거래
- 5,698건
- 최근 거래
- 2026.11.12
성북구에서 거래가 활발한 단지
성북구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한진(609-1)1998년 준공 | 439건 | 2026.10.31 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)2005년 준공 | 325건 | 2026.10.29 |
| 보문파크뷰자이2017년 준공 · 보문동6가 458 | 265건 | 2026.10.19 |
| 꿈의숲아이파크2020년 준공 | 223건 | 2026.10.24 |
| 래미안아트리치2019년 준공 | 220건 | 2026.11.03 |
| 래미안장위퍼스트하이2019년 준공 | 219건 | 2026.10.16 |
| 성북롯데캐슬클라시아2022년 준공 | 218건 | 2026.10.20 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오2005년 준공 | 185건 | 2026.11.02 |
| 월곡두산위브2003년 준공 | 180건 | 2026.10.24 |
| 래미안길음센터피스2019년 준공 | 166건 | 2026.10.29 |
| 래미안포레카운티2021년 준공 | 153건 | 2026.10.29 |
| 길음뉴타운6단지(래미안)2007년 준공 | 150건 | 2026.10.30 |
| 정릉e-편한세상2006년 준공 | 129건 | 2026.11.07 |
| 이수브라운스톤돈암2004년 준공 | 125건 | 2026.10.26 |
| 삼선푸르지오2008년 준공 | 121건 | 2026.10.28 |
| 보문파크뷰자이2019년 준공 · 보문동 | 119건 | 2026.10.19 |
| 장위뉴타운꿈의숲아이파크2020년 준공 | 111건 | 2026.05.22 |
| 길음뉴타운데시앙1999년 준공 | 105건 | 2026.11.07 |
| 래미안라센트2011년 준공 | 105건 | 2026.10.05 |
| 삼부컨비니언1998년 준공 | 98건 | 2026.10.23 |
| 길음뉴타운9단지(래미안)2010년 준공 | 93건 | 2026.10.24 |
| 아이파크종암동2차2005년 준공 | 89건 | 2026.10.24 |
| 길음뉴타운5단지(래미안)2006년 준공 | 86건 | 2026.10.13 |
| 롯데캐슬골든힐스2019년 준공 | 76건 | 2026.10.28 |
| 중앙하이츠빌1단지2004년 준공 | 66건 | 2026.10.28 |
| 한신플러스C2004년 준공 | 66건 | 2026.10.16 |
| 동아에코빌2003년 준공 | 62건 | 2026.10.09 |
| 일신건영휴먼빌아파트2005년 준공 | 61건 | 2026.10.10 |
| 정릉스카이 쌍용 아파트1999년 준공 | 61건 | 2026.09.22 |
| 종암에스케이1999년 준공 | 60건 | 2026.11.06 |
| 래미안월곡2006년 준공 | 58건 | 2026.09.05 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)2003년 준공 | 57건 | 2026.10.28 |
| 삼선현대힐스테이트2009년 준공 | 57건 | 2026.07.16 |
| 코오롱1999년 준공 | 54건 | 2026.11.08 |
| 보문리슈빌하우트2022년 준공 | 53건 | 2026.08.19 |
| 길음역금호어울림센터힐2019년 준공 | 52건 | 2026.07.23 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)2010년 준공 | 51건 | 2026.10.20 |
| 돈암동삼성1999년 준공 | 46건 | 2026.11.04 |
| 래미안세레니티2009년 준공 | 45건 | 2026.10.31 |
| 석관래미안2020년 준공 | 42건 | 2026.10.14 |
| 정릉힐스테이트3차2008년 준공 | 39건 | 2026.10.17 |
| 송산아파트1998년 준공 | 38건 | 2026.07.30 |
| 월곡래미안루나밸리2007년 준공 | 37건 | 2026.10.24 |
| 코오롱하늘채2017년 준공 | 37건 | 2026.09.02 |
| 스카이아파트2023년 준공 | 34건 | 2026.09.09 |
| 정릉우성아파트 101~105동2000년 준공 | 31건 | 2026.10.21 |
| 정릉푸른마을동아2003년 준공 | 28건 | 2026.11.07 |
| 꿈의숲대명루첸아파트2008년 준공 | 26건 | 2026.07.23 |
| 안암동삼성래미안2005년 준공 | 26건 | 2026.10.31 |
| 길음역 금호어울림2014년 준공 | 24건 | 2026.10.28 |
| 돈암코오롱하늘채2016년 준공 | 23건 | 2026.11.05 |
| 삼성래미안2004년 준공 | 23건 | 2026.06.29 |
| 중앙하이츠1994년 준공 | 23건 | 2026.10.15 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브)2010년 준공 | 22건 | 2026.10.29 |
| 우방아파트2001년 준공 | 22건 | 2026.09.10 |
| 종암2차SKVIEW2010년 준공 | 22건 | 2026.09.03 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동1999년 준공 | 21건 | 2026.10.12 |
| 동소문현대1994년 준공 | 20건 | 2026.08.25 |
| 산장아파트가동,나동1977년 준공 | 19건 | 2026.11.12 |
| 정릉힐스테이트1차2007년 준공 | 19건 | 2026.07.13 |
| e편한세상 보문2020년 준공 | 18건 | 2026.09.16 |
| 길음 서희스타힐스2011년 준공 | 18건 | 2026.10.11 |
| 이편한세상 보문2013년 준공 | 18건 | 2026.09.16 |
| 구현대1981년 준공 | 17건 | 2026.09.28 |
| 동부센트레빌2003년 준공 | 16건 | 2026.10.21 |
| 샹그레빌2004년 준공 | 15건 | 2026.10.03 |
| 성북힐스테이트(101동)2007년 준공 | 15건 | 2026.09.22 |
| 삼선에스케이뷰2012년 준공 | 14건 | 2026.09.14 |
| 쌍용21999년 준공 | 14건 | 2026.10.17 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오2005년 준공 | 13건 | 2026.07.25 |
| 라온유2008년 준공 | 13건 | 2026.06.27 |
| 효성해링턴플레이스안암2020년 준공 | 13건 | 2026.11.11 |
| 장위지웰에스테이트2021년 준공 | 12건 | 2026.11.03 |
| 정릉푸르지오2005년 준공 | 12건 | 2026.10.31 |
| 종암선경1996년 준공 | 10건 | 2026.09.14 |
| 돈암힐스테이트2007년 준공 | 9건 | 2026.09.11 |
| 현대I-PARK2003년 준공 | 9건 | 2026.09.22 |
| 돈암동 해피트리2013년 준공 | 8건 | 2026.11.08 |
| 신동아파밀리에2011년 준공 | 8건 | 2026.09.28 |
| 우남푸르미아1994년 준공 | 7건 | 2026.08.08 |
| 우정에쉐르2009년 준공 | 7건 | 2026.10.17 |
| 월곡갑을명가2007년 준공 | 7건 | 2026.09.21 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
성북구 분양 아파트 4곳
청약홈에 공고된 이 지역 분양 단지예요. 최근 공고 순이고, 누르면 청약 일정과 분양가를 볼 수 있어요. 이번 달 청약 달력
성북구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.