서울특별시
서울특별시 성북구 아파트 실거래가·시세
성북구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 79곳
- 누적 실거래
- 5,236건
- 최근 거래
- 2026.09.16
성북구에서 거래가 활발한 단지
성북구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한진(609-1)1998년 준공 | 417건 | 2026.07.31 |
| 길음뉴타운4단지(e편한세상)2005년 준공 | 320건 | 2026.09.04 |
| 보문파크뷰자이2017년 준공 · 보문동6가 458 | 261건 | 2026.09.14 |
| 꿈의숲아이파크2020년 준공 | 221건 | 2026.08.24 |
| 래미안아트리치2019년 준공 | 218건 | 2026.08.05 |
| 래미안장위퍼스트하이2019년 준공 | 214건 | 2026.08.27 |
| 성북롯데캐슬클라시아2022년 준공 | 210건 | 2026.08.08 |
| 길음뉴타운2단지푸르지오2005년 준공 | 180건 | 2026.08.14 |
| 월곡두산위브2003년 준공 | 175건 | 2026.09.11 |
| 래미안길음센터피스2019년 준공 · 서울특별시 성북구 길음동 | 159건 | 2026.08.14 |
| 길음뉴타운6단지(래미안)2007년 준공 | 148건 | 2026.08.18 |
| 래미안포레카운티2021년 준공 | 146건 | 2026.07.09 |
| 롯데캐슬클라시아2022년 준공 | 142건 | 2026.07.22 |
| 이수브라운스톤돈암2004년 준공 · 서울특별시 성북구 | 120건 | 2026.07.23 |
| 삼선푸르지오2008년 준공 | 118건 | 2026.09.05 |
| 래미안길음센터피스2019년 준공 · 서울특별시 성북구 길음동 | 113건 | 2026.07.28 |
| 보문파크뷰자이2019년 준공 · 서울특별시 성북구 보문동 | 112건 | 2026.08.18 |
| 장위뉴타운꿈의숲아이파크2020년 준공 | 111건 | 2026.05.22 |
| 길음뉴타운9단지(래미안)2010년 준공 · 서울특별시 성북구 | 90건 | 2026.08.07 |
| 길음뉴타운5단지(래미안)2006년 준공 | 83건 | 2026.07.22 |
| 롯데캐슬골든힐스2019년 준공 | 70건 | 2026.06.24 |
| 한신플러스C2004년 준공 | 65건 | 2026.07.27 |
| 일신건영휴먼빌아파트2005년 준공 | 60건 | 2026.08.22 |
| 정릉스카이 쌍용 아파트1999년 준공 | 60건 | 2026.09.16 |
| 중앙하이츠빌1단지2004년 준공 | 59건 | 2026.08.03 |
| 삼선현대힐스테이트2009년 준공 | 57건 | 2026.07.16 |
| 동아에코빌2003년 준공 | 56건 | 2026.07.30 |
| 래미안월곡2006년 준공 | 55건 | 2026.07.23 |
| 길음역금호어울림센터힐2019년 준공 | 52건 | 2026.07.23 |
| 보문리슈빌하우트2022년 준공 | 51건 | 2026.07.30 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)2010년 준공 | 47건 | 2026.07.31 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0)2003년 준공 | 47건 | 2026.07.31 |
| 종암에스케이1999년 준공 | 47건 | 2026.07.20 |
| 보문 리슈빌 하우트2022년 준공 | 45건 | 2026.07.30 |
| 래미안세레니티2009년 준공 | 40건 | 2026.07.08 |
| 이수브라운스톤돈암2004년 준공 · 돈암동 636 | 40건 | 2026.07.23 |
| 석관래미안2020년 준공 · 서울특별시 성북구 석관동 | 39건 | 2026.07.28 |
| 돈암동삼성1999년 준공 | 38건 | 2026.07.30 |
| 송산아파트1998년 준공 | 38건 | 2026.07.30 |
| 코오롱하늘채2017년 준공 | 35건 | 2026.07.25 |
| 월곡래미안루나밸리2007년 준공 | 34건 | 2026.07.27 |
| 스카이아파트2023년 준공 | 32건 | 2026.05.20 |
| 정릉힐스테이트3차2008년 준공 | 32건 | 2026.07.13 |
| 코오롱1999년 준공 | 29건 | 2026.07.24 |
| 길음뉴타운9단지(래미안)2010년 준공 · 길음동 1286 | 27건 | 2026.07.24 |
| 꿈의숲대명루첸아파트2008년 준공 | 26건 | 2026.07.23 |
| 정릉우성아파트 101~105동2000년 준공 | 24건 | 2026.07.25 |
| 삼성래미안2004년 준공 | 23건 | 2026.06.29 |
| 안암동삼성래미안2005년 준공 | 23건 | 2026.06.29 |
| 정릉푸른마을동아2003년 준공 | 23건 | 2026.07.12 |
| 중앙하이츠1994년 준공 | 22건 | 2026.07.30 |
| 종암2차SKVIEW2010년 준공 | 21건 | 2026.08.08 |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동1999년 준공 | 20건 | 2026.07.31 |
| 석관래미안2009년 준공 · 석관동 407 | 20건 | 2026.07.28 |
| 우방아파트2001년 준공 | 20건 | 2026.07.29 |
| 돈암코오롱하늘채2016년 준공 | 19건 | 2026.07.25 |
| 정릉힐스테이트1차2007년 준공 | 19건 | 2026.07.13 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브)2010년 준공 | 18건 | 2026.07.30 |
| e편한세상 보문2020년 준공 | 17건 | 2026.07.04 |
| 길음역 금호어울림2014년 준공 | 17건 | 2026.07.23 |
| 이편한세상 보문2013년 준공 | 17건 | 2026.07.04 |
| 길음 서희스타힐스2011년 준공 | 16건 | 2026.07.27 |
| 동부센트레빌2003년 준공 | 14건 | 2026.07.27 |
| 산장아파트가동,나동1977년 준공 | 14건 | 2026.07.15 |
| 성북힐스테이트(101동)2007년 준공 | 14건 | 2026.07.15 |
| 길음뉴타운3단지푸르지오2005년 준공 | 13건 | 2026.07.25 |
| 라온유2008년 준공 | 13건 | 2026.06.27 |
| 삼선에스케이뷰2012년 준공 | 13건 | 2026.07.29 |
| 쌍용21999년 준공 | 12건 | 2026.05.26 |
| 샹그레빌2004년 준공 | 11건 | 2026.06.17 |
| 장위지웰에스테이트2021년 준공 | 11건 | 2026.07.29 |
| 정릉푸르지오2005년 준공 | 11건 | 2026.06.25 |
| 효성해링턴플레이스안암2020년 준공 | 11건 | 2026.07.18 |
| 종암선경1996년 준공 | 8건 | 2026.06.30 |
| 돈암힐스테이트2007년 준공 | 7건 | 2026.07.04 |
| 신동아파밀리에2011년 준공 | 7건 | 2026.07.13 |
| 현대I-PARK2003년 준공 | 7건 | 2026.07.30 |
| 돈암동 해피트리2013년 준공 | 6건 | 2026.06.23 |
| 월곡갑을명가2007년 준공 | 6건 | 2026.07.06 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
성북구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.