서울특별시 서대문구
돈의문센트레빌 실거래가·시세
서대문구 냉천동 261
대표 시세 전용 84.99㎡
18.50억
마지막 거래 2026.07.25
최근 1년 거래가14.60억 ~ 18.60억
- 최근 1년 거래
- 9건
- 준공
- 2011년
- 세대수
- 681세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
돈의문센트레빌, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.07.2584.99㎡ 7층 | 18.50억 |
| 2026.07.1759.98㎡ 8층 | 15억 |
| 2026.07.0384.99㎡ 6층 | 18.50억 |
| 2026.06.2784.99㎡ 11층 | 18.60억 |
| 2026.06.1984.99㎡ 11층 | 18.40억 |
| 2026.04.11114.98㎡ 6층 | 18.30억 |
| 2026.03.2884.99㎡ 11층 | 17.25억 |
| 2026.02.0984.99㎡ 7층 | 18.08억 |
| 2026.01.1659.98㎡ 8층 | 14.60억 |
| 2025.08.1884.99㎡ 11층 | 15.90억 |
서울특별시 서대문구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| DMC파크뷰자이2015년 준공 | 1,304건 | 2026.08.26 |
| DMC래미안e편한세상2012년 준공 · 서울특별시 서대문구 북가좌동 | 1,159건 | 2026.09.19 |
| 신촌푸르지오2015년 준공 | 404건 | 2026.09.18 |
| DMC파크뷰자이1단지2015년 준공 | 356건 | 2026.09.22 |
| 독립문극동(200-0)1998년 준공 | 202건 | 2026.07.25 |
| DMC래미안클라시스2000년 준공 | 201건 | 2026.08.13 |
| 천연뜨란채2006년 준공 | 185건 | 2026.08.17 |
| 힐스테이트신촌2020년 준공 | 167건 | 2026.07.27 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
서대문구 단지 더 보기