서울특별시
서울특별시 강서구 아파트 실거래가·시세
강서구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 91곳
- 누적 실거래
- 6,104건
- 최근 거래
- 2026.09.12
강서구에서 거래가 활발한 단지
강서구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 우장산아이파크2008년 준공 | 1,079건 | 2026.05.18 |
| 가양2단지(성지)1992년 준공 · 가양동 1461 | 289건 | 2026.09.03 |
| 강서힐스테이트2015년 준공 · 서울특별시 강서구 | 253건 | 2026.08.19 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터2017년 준공 · 서울특별시 강서구 마곡동 748 | 242건 | 2026.09.12 |
| 마곡13단지힐스테이트마스터2017년 준공 · 서울특별시 강서구 | 240건 | 2026.08.10 |
| 우장산아이파크,이편한세상2008년 준공 · 서울특별시 강서구 | 231건 | 2026.08.13 |
| 마곡엠밸리6단지2014년 준공 · 서울특별시 강서구 마곡동 | 188건 | 2026.07.17 |
| 우장산힐스테이트2005년 준공 · 서울특별시 강서구 | 173건 | 2026.08.18 |
| 주공51995년 준공 | 160건 | 2026.07.18 |
| 가양6단지1992년 준공 | 140건 | 2026.09.09 |
| 주공31995년 준공 | 139건 | 2026.08.14 |
| 가양강나루현대1999년 준공 | 129건 | 2026.08.08 |
| 동아31999년 준공 | 119건 | 2026.08.17 |
| 마곡엠밸리7단지2014년 준공 · 서울특별시 강서구 마곡동 | 98건 | 2026.08.05 |
| 마곡엠밸리9단지2021년 준공 · 서울특별시 강서구 | 95건 | 2026.07.28 |
| 가양2단지(성지)1992년 준공 · 서울특별시 강서구 | 90건 | 2026.09.03 |
| 주공101995년 준공 | 86건 | 2026.07.29 |
| 한강타운1993년 준공 | 76건 | 2026.08.24 |
| 강서힐스테이트2015년 준공 · 화곡동 1165 | 74건 | 2026.07.31 |
| 방화51994년 준공 · 서울특별시 강서구 | 74건 | 2026.08.22 |
| 마곡수명산파크1단지2007년 준공 | 73건 | 2026.08.14 |
| 대림e-편한세상2003년 준공 | 70건 | 2026.08.08 |
| 방화51994년 준공 · 방화동 814 | 70건 | 2026.07.29 |
| 방화그린1993년 준공 | 69건 | 2026.09.11 |
| 마곡엠밸리9단지2021년 준공 · 서울특별시 강서구 마곡동 | 68건 | 2026.07.28 |
| 마곡엠밸리7단지2014년 준공 · 서울특별시 강서구 | 63건 | 2026.08.05 |
| 현대11994년 준공 | 62건 | 2026.08.19 |
| 가양도시개발9-2단지1993년 준공 | 61건 | 2026.08.29 |
| 신마곡벽산블루밍2020년 준공 | 60건 | 2026.07.06 |
| 마곡수명산파크2단지2007년 준공 | 59건 | 2026.08.17 |
| 한사랑2삼성1999년 준공 | 59건 | 2026.08.12 |
| 더트루엘마곡HQ2024년 준공 | 58건 | 2026.07.31 |
| 마곡힐스테이트2017년 준공 · 서울특별시 강서구 마곡 | 58건 | 2026.07.17 |
| 마곡엠밸리6단지2014년 준공 · 서울특별시 강서구 | 56건 | 2026.07.17 |
| 우장산힐스테이트2005년 준공 · 내발산동 657 | 56건 | 2026.07.30 |
| 서광등촌마을아파트1999년 준공 | 55건 | 2026.07.02 |
| 화곡푸르지오2002년 준공 | 55건 | 2026.07.30 |
| 우장산아이파크,이편한세상2008년 준공 · 화곡동 1159 | 53건 | 2026.07.30 |
| e편한세상염창2019년 준공 | 52건 | 2026.05.04 |
| 마곡엠밸리6단지2014년 준공 · 마곡동 743 | 49건 | 2026.08.29 |
| 금호타운1999년 준공 · 서울특별시 강서구 | 48건 | 2026.08.05 |
| 마곡엠벨리(15단지)2014년 준공 | 48건 | 2026.09.12 |
| 관음삼성1997년 준공 | 47건 | 2026.07.25 |
| 우장산숲아이파크2022년 준공 | 46건 | 2026.07.28 |
| 등촌1,2단지주공아파트1994년 준공 | 44건 | 2026.07.16 |
| 등촌동아이파크2004년 준공 | 44건 | 2026.07.28 |
| 마곡우림필유2003년 준공 | 34건 | 2026.07.30 |
| 가양역두산위브2022년 준공 | 33건 | 2026.06.23 |
| 등촌7,8단지주공아파트1994년 준공 | 32건 | 2026.07.28 |
| 대림e편한세상2002년 준공 | 28건 | 2026.07.10 |
| 강변한솔솔파크2005년 준공 | 24건 | 2026.07.31 |
| 마곡삼성아파트1998년 준공 | 24건 | 2026.08.18 |
| 한솔솔파크2005년 준공 | 24건 | 2026.07.31 |
| 신동아1995년 준공 | 23건 | 2026.07.10 |
| 마곡수명산파크4단지2008년 준공 | 21건 | 2026.07.31 |
| 삼성하나로1994년 준공 | 20건 | 2026.08.08 |
| 동부센트레빌2003년 준공 · 방화동 870 | 19건 | 2026.07.26 |
| 동부센트레빌2003년 준공 · 방화동 875 | 19건 | 2026.07.26 |
| 마곡엠밸리5단지2014년 준공 | 18건 | 2026.06.23 |
| 일신건영휴먼빌2004년 준공 | 18건 | 2026.07.31 |
| 강서한강월드메르디앙2006년 준공 | 17건 | 2026.06.30 |
| 마곡청구아파트1998년 준공 | 17건 | 2026.05.27 |
| 가양우성1990년 준공 | 16건 | 2026.07.11 |
| 대동황토방2000년 준공 | 16건 | 2026.07.21 |
| 마곡힐스테이트2015년 준공 · 마곡동 725-1 | 16건 | 2026.07.17 |
| 태진한솔1994년 준공 | 16건 | 2026.06.30 |
| 서광등촌마을21999년 준공 | 15건 | 2026.07.02 |
| 한보구암마을1999년 준공 | 15건 | 2026.05.29 |
| 길성그랑프리텔2003년 준공 | 14건 | 2026.07.17 |
| 염창1차한화꿈에그린2005년 준공 | 13건 | 2026.07.30 |
| 극동상록수1999년 준공 | 12건 | 2026.07.25 |
| 삼성한마음1995년 준공 | 11건 | 2026.07.26 |
| 금호타운1999년 준공 · 염창동 240-32 | 10건 | 2026.07.28 |
| 염창2차보람2005년 준공 | 10건 | 2026.07.02 |
| 등촌라인(조합)1997년 준공 | 9건 | 2026.06.16 |
| 삼성한사랑11997년 준공 | 9건 | 2026.06.09 |
| 신안네트빌1단지2002년 준공 | 9건 | 2026.05.29 |
| 화곡보람2004년 준공 | 8건 | 2026.06.28 |
| 강변힐스테이트2005년 준공 | 7건 | 2026.07.24 |
| 마곡엠밸리7단지2014년 준공 · 마곡동 743-4 | 7건 | 2026.07.07 |
| 보람(640)2002년 준공 | 7건 | 2026.06.09 |
| 한미(286-1)1988년 준공 | 7건 | 2026.07.11 |
| 강변코아루2007년 준공 | 6건 | 2026.05.19 |
| 다우하임더프라임아파트2023년 준공 | 6건 | 2026.06.25 |
| 이너스내안에2004년 준공 | 6건 | 2026.05.20 |
| 롯데22003년 준공 | 5건 | 2026.06.15 |
| 염창1차보람더하임2008년 준공 | 5건 | 2026.07.18 |
| 우장산타워빌2002년 준공 | 5건 | 2026.06.27 |
| 천우네오젠2009년 준공 | 5건 | 2026.07.10 |
| 한숲마을대림1999년 준공 | 5건 | 2026.04.24 |
| 현대31996년 준공 | 5건 | 2026.07.27 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
강서구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.