서울특별시 금천구
금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가·시세
금천구 금천구
대표 시세 전용 84.40~84.81㎡
12.75억
마지막 거래 2026.09.05
최근 1년 거래가9.50억 ~ 14.40억
- 최근 1년 거래
- 79건
- 준공
- 2016년
- 세대수
- 1,743세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
금천롯데캐슬골드파크1차, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.09.0559.94㎡ 22층 | 10.85억 |
| 2026.08.2384.81㎡ 12층 | 13.45억 |
| 2026.08.2284.81㎡ 13층 | 12.50억 |
| 2026.08.2172.52㎡ 15층 | 12억 |
| 2026.08.2072.52㎡ 21층 | 13억 |
| 2026.08.2084.4㎡ 1층 | 11.40억 |
| 2026.08.17101.82㎡ 24층 | 13.30억 |
| 2026.08.0184.81㎡ 31층 | 13억 |
| 2026.07.1684.81㎡ 12층 | 12.35억 |
| 2026.07.16101.82㎡ 11층 | 14.40억 |
서울특별시 금천구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 남서울힐스테이트2014년 준공 | 164건 | 2026.08.13 |
| e편한세상독산더타워2019년 준공 | 78건 | 2026.07.31 |
| 관악산벽산타운52004년 준공 | 74건 | 2026.07.31 |
| 독산주공14단지1990년 준공 | 49건 | 2026.07.17 |
| 금천현대2002년 준공 | 40건 | 2026.07.29 |
| 무지개1980년 준공 | 30건 | 2026.07.31 |
| 남서울건영1982년 준공 | 27건 | 2026.07.30 |
| 남서울건영21989년 준공 | 27건 | 2026.07.30 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
금천구 단지 더 보기