세종특별자치시
세종특별자치시 세종시 아파트 실거래가·시세
세종시에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 39곳
- 누적 실거래
- 4,991건
- 최근 거래
- 2026.11.13
세종시에서 거래가 활발한 단지
세종시 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 범지기마을11단지(영무예다음)2014년 준공 | 403건 | 2026.10.27 |
| 가온마을4단지2019년 준공 | 398건 | 2026.11.02 |
| 해밀마을1단지2020년 준공 | 342건 | 2026.11.07 |
| 호려울마을1단지(대방노블랜드)2017년 준공 | 245건 | 2026.11.05 |
| 수루배마을4단지(세종더샵예미지)2019년 준공 | 221건 | 2026.11.01 |
| 수루배마을6단지2019년 준공 | 196건 | 2026.11.08 |
| 나릿재마을2단지2021년 준공 | 156건 | 2026.10.24 |
| 가락마을19단지2019년 준공 | 150건 | 2026.11.11 |
| 나릿재마을3단지2021년 준공 | 135건 | 2026.10.31 |
| 수루배마을3단지2019년 준공 | 129건 | 2026.11.07 |
| 호려울마을3단지2019년 준공 | 129건 | 2026.10.28 |
| 호려울마을8단지(중흥에코시티)2017년 준공 | 128건 | 2026.11.07 |
| 새나루마을1단지세종자이e편한세상2021년 준공 | 126건 | 2026.11.12 |
| 가온마을9단지2019년 준공 | 123건 | 2026.11.09 |
| 세종가온마을6단지2019년 준공 | 123건 | 2026.11.10 |
| 해밀마을2단지2020년 준공 | 120건 | 2026.11.08 |
| 수루배마을1단지2019년 준공 | 119건 | 2026.10.21 |
| 수루배마을2단지2019년 준공 | 119건 | 2026.11.04 |
| 첫마을2단지(퍼스트프라임)2011년 준공 | 116건 | 2026.11.04 |
| 산울마을5단지2023년 준공 | 113건 | 2026.11.13 |
| 호려울마을 7단지2019년 준공 | 111건 | 2026.11.07 |
| 새뜸마을13단지(트리쉐이드)2019년 준공 | 103건 | 2026.10.24 |
| 범지기마을3단지중흥에듀하이2015년 준공 | 101건 | 2026.10.24 |
| 한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)2021년 준공 | 100건 | 2026.10.16 |
| 나릿재마을5단지2021년 준공 | 97건 | 2026.11.01 |
| 새나루마을11단지세종어울림파밀리에센트럴2021년 준공 | 95건 | 2026.09.30 |
| 새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴2021년 준공 | 91건 | 2026.11.11 |
| 나릿재마을4단지2021년 준공 | 85건 | 2026.11.01 |
| 세종 자이 e편한세상2021년 준공 | 75건 | 2026.06.03 |
| 한뜰마을4단지(한신더휴리저브2)2022년 준공 | 73건 | 2026.11.07 |
| 나릿재마을6단지2021년 준공 | 68건 | 2026.10.31 |
| 새샘마을7단지2020년 준공 | 65건 | 2026.09.16 |
| 새나루마을3단지2021년 준공 | 62건 | 2026.10.29 |
| 새나루마을8단지세종하늘채센트레빌2022년 준공 | 55건 | 2026.10.24 |
| 새샘마을8단지2020년 준공 | 54건 | 2026.10.28 |
| 새나루마을4단지2021년 준공 | 51건 | 2026.11.07 |
| 나릿재마을1단지2021년 준공 | 49건 | 2026.10.29 |
| 한뜰마을5단지(세종린스트라우스)2022년 준공 | 38건 | 2026.10.07 |
| 엘리프세종2024년 준공 | 27건 | 2026.10.20 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
세종시 분양 아파트 5곳
청약홈에 공고된 이 지역 분양 단지예요. 최근 공고 순이고, 누르면 청약 일정과 분양가를 볼 수 있어요. 이번 달 청약 달력
세종시 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.