경기도
경기도 용인시 수지구 아파트 실거래가·시세
용인시 수지구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 85곳
- 누적 실거래
- 13,290건
- 최근 거래
- 2026.10.01
용인시 수지구에서 거래가 활발한 단지
용인시 수지구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 신봉마을2005년 준공 | 1,690건 | 2026.06.17 |
| 성복역롯데캐슬골드타운2019년 준공 | 515건 | 2026.09.21 |
| 현대성우8차1999년 준공 | 472건 | 2026.08.22 |
| 현대성우1999년 준공 | 469건 | 2026.07.25 |
| 수지성복역롯데캐슬골드타운2019년 준공 | 456건 | 2026.08.28 |
| 벽산블루밍1998년 준공 | 416건 | 2026.08.31 |
| 새터마을죽전힐스테이트2004년 준공 | 390건 | 2026.09.12 |
| 신정마을주공12000년 준공 | 316건 | 2026.08.14 |
| 동천디이스트2007년 준공 | 294건 | 2026.09.03 |
| 용인수지신정마을9단지2000년 준공 | 279건 | 2026.09.19 |
| 동천자이2018년 준공 | 268건 | 2026.09.12 |
| 진산마을성원상떼빌아파트1997년 준공 | 238건 | 2026.08.08 |
| 벽산블루밍4단지1999년 준공 | 231건 | 2026.08.15 |
| 진산마을삼성5차2003년 준공 | 229건 | 2026.07.22 |
| 성복역롯데캐슬클라시엘2021년 준공 | 215건 | 2026.08.13 |
| 삼익아파트1994년 준공 | 187건 | 2026.08.15 |
| 신봉마을LG자이1차2004년 준공 | 180건 | 2026.08.28 |
| 동천자이2차2019년 준공 | 179건 | 2026.07.28 |
| 만현마을쌍용1차2001년 준공 | 179건 | 2026.08.08 |
| 광교자이더클래스2012년 준공 | 178건 | 2026.08.14 |
| 동천자이1차2019년 준공 | 176건 | 2026.07.28 |
| 벽산첼시빌2차2002년 준공 | 175건 | 2026.09.03 |
| 광교상현마을현대2001년 준공 | 165건 | 2026.08.15 |
| 정자뜰마을태영데시앙1차2004년 준공 | 165건 | 2026.08.07 |
| 버들치마을성복자이1차2010년 준공 | 159건 | 2026.10.01 |
| 포레나 광교상현2018년 준공 | 159건 | 2026.08.25 |
| 동천센트럴자이2019년 준공 | 157건 | 2026.08.15 |
| 성복역리버파크1998년 준공 | 152건 | 2026.08.22 |
| 내대지마을건영캐스빌2004년 준공 | 146건 | 2026.08.29 |
| 수지파크푸르지오2019년 준공 | 146건 | 2026.07.22 |
| 신정7단지(상록)공무원2000년 준공 | 143건 | 2026.08.25 |
| 수지동천파크자이2019년 준공 | 142건 | 2026.08.22 |
| 성복역롯데캐슬파크나인2020년 준공 | 139건 | 2026.07.29 |
| 성복역롯데캐슬파크나인2차2021년 준공 | 139건 | 2026.07.29 |
| 만현마을1단지롯데캐슬2002년 준공 | 135건 | 2026.08.10 |
| 서원마을현대홈타운2001년 준공 | 135건 | 2026.08.28 |
| 동성1차1997년 준공 | 133건 | 2026.08.20 |
| 만현마을9단지엘지자이2003년 준공 | 124건 | 2026.09.19 |
| 용인성복역롯데캐슬파크나인2020년 준공 | 124건 | 2026.07.29 |
| 현암마을동성2차1999년 준공 | 124건 | 2026.08.12 |
| 더샵동천이스트포레2020년 준공 | 121건 | 2026.08.13 |
| 심곡마을광교힐스테이트2009년 준공 | 121건 | 2026.09.10 |
| 써니벨리2004년 준공 | 114건 | 2026.08.18 |
| 엘지빌리지62003년 준공 | 112건 | 2026.09.19 |
| 래미안이스트팰리스3단지2010년 준공 | 111건 | 2026.09.12 |
| 더샵수지포레2019년 준공 | 107건 | 2026.09.06 |
| 만현마을3단지성원쌍떼빌2002년 준공 | 104건 | 2026.09.19 |
| 광교더힐2014년 준공 | 103건 | 2026.08.22 |
| 수지금호베스트빌TheEdu2001년 준공 | 103건 | 2026.09.07 |
| 서원마을3단지아이파크2002년 준공 | 101건 | 2026.09.08 |
| 우미이노스빌2004년 준공 | 99건 | 2026.09.08 |
| 신정마을우성2000년 준공 | 89건 | 2026.08.20 |
| 서홍마을한화꿈에그린2004년 준공 | 86건 | 2026.08.28 |
| 정자뜰마을태영데시앙2차2006년 준공 | 85건 | 2026.09.10 |
| 동천마을현대홈타운1차2002년 준공 | 80건 | 2026.07.11 |
| 힐스테이트광교산2022년 준공 | 80건 | 2026.07.28 |
| 신정마을성지2000년 준공 | 74건 | 2026.08.29 |
| 광교쌍용포레듀엔(2-C)2001년 준공 | 72건 | 2026.08.15 |
| 래미안이스트팰리스4단지2010년 준공 | 71건 | 2026.08.17 |
| 힐스테이트 광교산2021년 준공 | 66건 | 2026.07.28 |
| 죽전아이뷰1999년 준공 | 64건 | 2026.08.15 |
| 신봉마을동일하이빌3단지2010년 준공 | 61건 | 2026.08.18 |
| 성복역KCC스위첸2019년 준공 | 60건 | 2026.07.17 |
| 신정마을현대프라임2000년 준공 | 60건 | 2026.07.17 |
| 성복센트럴자이2010년 준공 | 57건 | 2026.07.24 |
| 용인수지휴엔하임2016년 준공 | 55건 | 2026.08.07 |
| 푸른마을푸르지오2004년 준공 | 55건 | 2026.08.07 |
| e편한세상수지2017년 준공 | 51건 | 2026.08.24 |
| 수지에듀파크(SUJI-EDUPARK)1999년 준공 | 50건 | 2026.09.05 |
| 수지2풍림1998년 준공 | 49건 | 2026.07.30 |
| 수지쌍용파크뷰2001년 준공 | 49건 | 2026.08.25 |
| 수지신봉동도센트리움2019년 준공 | 47건 | 2026.07.02 |
| 동일스위트2001년 준공 | 45건 | 2026.06.21 |
| 래미안이스트팰리스2단지2010년 준공 | 45건 | 2026.07.11 |
| 도담마을7단지뜨리에체1999년 준공 | 43건 | 2026.08.15 |
| 한화포레나수지동천2022년 준공 | 43건 | 2026.08.19 |
| 용인 죽전 효성해링턴 플레이스2018년 준공 | 39건 | 2026.08.15 |
| 성동마을강남2001년 준공 | 38건 | 2026.07.10 |
| 신명스카이뷰2004년 준공 | 32건 | 2026.09.19 |
| 수지스카이뷰푸르지오2022년 준공 | 30건 | 2026.07.03 |
| 용인수지스카이뷰푸르지오2021년 준공 | 30건 | 2026.07.03 |
| 용인 수지 스카이뷰 푸르지오2021년 준공 | 27건 | 2026.07.03 |
| 꽃메마을극동스타클래스2004년 준공 | 23건 | 2026.07.17 |
| 광교현대프레미오2001년 준공 | 12건 | 2026.08.11 |
| e편한세상죽전프리미어포레2024년 준공 | 7건 | 2026.04.28 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
용인시 수지구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.