충청남도 천안시 동남구
천안극동스타클래스더퍼스트 실거래가·시세
천안시 동남구 천안시 동남구
대표 시세 전용 59.89~59.99㎡
2.67억
마지막 거래 2026.08.25
최근 1년 거래가2.39억 ~ 3.50억
- 최근 1년 거래
- 24건
- 준공
- 2025년
- 세대수
- 1,225세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
천안극동스타클래스더퍼스트, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.2559.89㎡ 23층 | 2.70억 |
| 2026.08.0474.99㎡ 7층 | 2.39억 |
| 2026.07.2859.99㎡ 17층 | 2.69억 |
| 2026.07.2659.99㎡ 9층 | 2.68억 |
| 2026.07.2385㎡ 27층 | 3.50억 |
| 2026.07.1859.99㎡ 16층 | 2.50억 |
| 2026.07.0159.99㎡ 4층 | 2.60억 |
| 2026.06.2559.99㎡ 5층 | 2.65억 |
| 2026.06.2259.99㎡ 29층 | 2.90억 |
| 2026.06.1959.99㎡ 14층 | 2.60억 |
충청남도 천안시 동남구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 청당코오롱하늘채2019년 준공 | 434건 | 2026.07.28 |
| 힐스테이트천안2021년 준공 | 377건 | 2026.07.27 |
| 천안역필하우스에듀시티(1단지)2022년 준공 | 358건 | 2026.07.27 |
| 신부 디 이스트2018년 준공 | 291건 | 2026.08.06 |
| 천안한양수자인에코시티2023년 준공 | 285건 | 2026.07.25 |
| 천안청당코오롱하늘채2021년 준공 | 171건 | 2026.07.28 |
| 청당서희스타힐스2022년 준공 | 131건 | 2026.07.14 |
| e편한세상봉명아너리움2020년 준공 | 115건 | 2026.07.11 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
천안시 동남구 단지 더 보기