창원 한신더휴 메가센텀 분양가·청약 일정
경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대
공사 중경남APT · 민영정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2029.08.15 · 1009일 남음
- 공급
- 1,139세대
- 최고 분양가
- 2.71억~15.03억
- 입주 예정
- 2029년 8월
- 모집공고
- 2026.07.16
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.07.16 | 지남 |
| 특별공급 | 2026.07.27 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2026.07.28 ~ 07.29 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.04 | 지남 |
| 계약 | 2026.08.18 ~ 08.20 | 지남 |
| 공사 중 | 2026.08.21 ~ 2029.08.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2029.08.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 12개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 38.03A | 38.03㎡ | 9 · 7 | 2.71억 |
| 46.90A | 46.91㎡ | 6 · 7 | 3.40억 |
| 59.97A | 59.98㎡ | 6 · 8 | 4.36억 |
| 74.97A | 74.97㎡ | 95 · 122 | 5.31억 |
| 74.97B | 74.97㎡ | 31 · 45 | 5.21억 |
| 84.96A | 84.97㎡ | 156 · 200 | 6.12억 |
| 84.97B | 84.97㎡ | 7 · 19 | 5.81억 |
| 84.97C | 84.97㎡ | 114 · 154 | 6.08억 |
| 101.96A | 101.97㎡ | 66 · 10 | 7.21억 |
| 101.97B | 101.98㎡ | 64 · 9 | 7.13억 |
| 136.55A | 136.55㎡ | 3 · 0 | 15.03억 |
| 136.92B | 136.93㎡ | 1 · 0 | 15.01억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 38.03A | 해당지역 | 13 | 13 | 1.00 : 1 |
| 38.03A | 기타지역 | 13 | 4 | - |
| 46.90A | 해당지역 | 6 | 24 | 4.00 : 1 |
| 46.90A | 기타지역 | 6 | 2 | - |
| 59.97A | 해당지역 | 6 | 197 | 32.83 : 1 |
| 59.97A | 기타지역 | 6 | 17 | - |
| 74.97A | 해당지역 | 95 | 1,053 | 11.08 : 1 |
| 74.97A | 기타지역 | 95 | 52 | - |
| 74.97B | 해당지역 | 61 | 110 | 1.80 : 1 |
| 74.97B | 기타지역 | 61 | 5 | - |
| 84.96A | 해당지역 | 156 | 2,356 | 15.10 : 1 |
| 84.96A | 기타지역 | 156 | 145 | - |
| 84.97B | 해당지역 | 16 | 117 | 7.31 : 1 |
| 84.97B | 기타지역 | 16 | 7 | - |
| 84.97C | 해당지역 | 181 | 498 | 2.75 : 1 |
| 84.97C | 기타지역 | 181 | 33 | - |
| 101.96A | 해당지역 | 66 | 438 | 6.64 : 1 |
| 101.96A | 기타지역 | 66 | 20 | - |
| 101.97B | 해당지역 | 72 | 51 | 미달 21세대 |
| 101.97B | 기타지역 | 72 | 1 | 미달 20세대 |
| 136.55A | 해당지역 | 3 | 15 | 5.00 : 1 |
| 136.55A | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 136.92B | 해당지역 | 1 | 19 | 19.00 : 1 |
| 136.92B | 기타지역 | 1 | 1 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 38.03A | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 38.03A | 기타지역 | 59 ~ 59 | 59 |
| 46.90A | 해당지역 | 36 ~ 60 | 48.67 |
| 46.90A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.97A | 해당지역 | 66 ~ 74 | 68.67 |
| 59.97A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 74.97A | 해당지역 | 49 ~ 72 | 56.34 |
| 74.97A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 74.97B | 해당지역 | 32 ~ 48 | 37.96 |
| 74.97B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.96A | 해당지역 | 54 ~ 73 | 60.78 |
| 84.96A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.97B | 해당지역 | 52 ~ 64 | 56 |
| 84.97B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.97C | 해당지역 | 36 ~ 69 | 43.4 |
| 84.97C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 38.03A | 7 | 3 |
| 46.90A | 7 | 12 |
| 59.97A | 8 | 197 |
| 74.97B | 45 | 15 |
| 74.97A | 122 | 156 |
| 84.96A | 200 | 390 |
| 84.97C | 154 | 87 |
| 84.97B | 19 | 10 |
| 101.96A | 10 | 16 |
| 101.97B | 9 | 1 |
| 136.55A | 0 | 0 |
| 136.92B | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
단지 이미지 9장









분양 홈페이지의 홍보용 그림이라 실제와 다를 수 있어요. 출처: 분양 홈페이지
사업 정보
- 사업주체
- 회원2구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 한신공영(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
창원 한신더휴 메가센텀, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.