써밋 더힐 분양가·청약 일정
서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원
공사 중서울APT · 민영투기과열지구조정대상지역정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2030.06.15 · 1313일 남음
- 공급
- 432세대
- 최고 분양가
- 12.19억~29.78억
- 입주 예정
- 2030년 6월
- 모집공고
- 2026.05.15
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2026.05.15 | 지남 |
| 특별공급 | 2026.05.26 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2026.05.27 ~ 05.29 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2026.06.05 | 지남 |
| 계약 | 2026.06.16 ~ 06.18 | 지남 |
| 공사 중 | 2026.06.19 ~ 2030.06.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2030.06.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 12개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 39.37A | 39.37㎡ | 5 · 1 | 12.25억 |
| 39.90C | 39.9㎡ | 2 · 0 | 12.19억 |
| 49.83A | 49.83㎡ | 3 · 0 | 16.48억 |
| 49.70B | 49.7㎡ | 4 · 0 | 16.75억 |
| 59.87A | 59.87㎡ | 92 · 102 | 22.22억 |
| 59.88B | 59.88㎡ | 6 · 2 | 20.92억 |
| 59.92C | 59.92㎡ | 25 · 24 | 22.29억 |
| 59.88D | 59.88㎡ | 46 · 56 | 21.96억 |
| 59.97E | 59.97㎡ | 9 · 7 | 22.47억 |
| 59.97F | 59.97㎡ | 10 · 7 | 21억 |
| 84.90A | 84.9㎡ | 8 · 13 | 29.59억 |
| 84.78C | 84.78㎡ | 1 · 9 | 29.78억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39.37A | 해당지역 | 5 | 285 | 57.00 : 1 |
| 39.37A | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 39.90C | 해당지역 | 2 | 55 | 27.50 : 1 |
| 39.90C | 기타지역 | 2 | 0 | - |
| 49.83A | 해당지역 | 3 | 170 | 56.67 : 1 |
| 49.83A | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 49.70B | 해당지역 | 4 | 242 | 60.50 : 1 |
| 49.70B | 기타지역 | 4 | 0 | - |
| 59.87A | 해당지역 | 92 | 3,404 | 37.00 : 1 |
| 59.87A | 기타지역 | 92 | 0 | - |
| 59.88B | 해당지역 | 6 | 101 | 16.83 : 1 |
| 59.88B | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 59.92C | 해당지역 | 25 | 455 | 18.20 : 1 |
| 59.92C | 기타지역 | 25 | 0 | - |
| 59.88D | 해당지역 | 46 | 1,244 | 27.04 : 1 |
| 59.88D | 기타지역 | 46 | 0 | - |
| 59.97E | 해당지역 | 9 | 185 | 20.56 : 1 |
| 59.97E | 기타지역 | 9 | 0 | - |
| 59.97F | 해당지역 | 10 | 159 | 15.90 : 1 |
| 59.97F | 기타지역 | 10 | 0 | - |
| 84.90A | 해당지역 | 8 | 482 | 60.25 : 1 |
| 84.90A | 기타지역 | 8 | 0 | - |
| 84.78C | 해당지역 | 1 | 78 | 78.00 : 1 |
| 84.78C | 기타지역 | 1 | 0 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 39.37A | 해당지역 | 64 ~ 65 | 64.5 |
| 39.37A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 39.90C | 해당지역 | 65 ~ 65 | 65 |
| 39.90C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 49.83A | 해당지역 | 64 ~ 69 | 66.5 |
| 49.83A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 49.70B | 해당지역 | 67 ~ 69 | 68 |
| 49.70B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.87A | 해당지역 | 65 ~ 70 | 68.24 |
| 59.87A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.88B | 해당지역 | 64 ~ 65 | 64.33 |
| 59.88B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.92C | 해당지역 | 62 ~ 69 | 64 |
| 59.92C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.88D | 해당지역 | 64 ~ 74 | 68.05 |
| 59.88D | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.97E | 해당지역 | 64 ~ 64 | 64 |
| 59.97E | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.97F | 해당지역 | 65 ~ 69 | 68 |
| 59.97F | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.90A | 해당지역 | 67 ~ 71 | 69 |
| 84.90A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.78C | 해당지역 | 69 ~ 69 | 69 |
| 84.78C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 39.37A | 1 | 92 |
| 39.90C | 0 | 0 |
| 49.70B | 0 | 0 |
| 49.83A | 0 | 0 |
| 59.87A | 102 | 2,899 |
| 59.88B | 2 | 65 |
| 59.88D | 56 | 1,089 |
| 59.92C | 24 | 247 |
| 59.97E | 7 | 159 |
| 59.97F | 7 | 81 |
| 84.78C | 9 | 60 |
| 84.90A | 13 | 219 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
단지 이미지 11장











분양 홈페이지의 홍보용 그림이라 실제와 다를 수 있어요.
사업 정보
- 사업주체
- 흑석11재정비촉진구역재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
써밋 더힐, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.