힐스테이트 사직 아시아드 분양가·청약 일정
부산광역시 동래구 사직2동 630번지 일원
공사 중부산APT · 민영정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2029.02.15 · 828일 남음
- 공급
- 302세대
- 최고 분양가
- 4.99억~8.57억
- 입주 예정
- 2029년 2월
- 모집공고
- 2025.09.19
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.09.19 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.09.29 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.09.30 ~ 10.01 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.16 | 지남 |
| 계약 | 2025.10.27 ~ 10.29 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.10.30 ~ 2029.02.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2029.02.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 8개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 50.98 | 50.99㎡ | 8 · 15 | 4.99억 |
| 59.96A | 59.96㎡ | 11 · 17 | 6.29억 |
| 59.97B | 59.98㎡ | 15 · 18 | 6.45억 |
| 59.97C | 59.97㎡ | 4 · 7 | 6.18억 |
| 78.98 | 78.99㎡ | 27 · 33 | 7.80억 |
| 84.90A | 84.9㎡ | 4 · 7 | 8.44억 |
| 84.98B | 84.98㎡ | 36 · 43 | 8.57억 |
| 84.66C | 84.67㎡ | 26 · 31 | 8.44억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 50.98 | 해당지역 | 21 | 9 | 미달 12세대 |
| 50.98 | 기타지역 | 21 | 6 | 미달 6세대 |
| 59.96A | 해당지역 | 11 | 166 | 15.09 : 1 |
| 59.96A | 기타지역 | 11 | 21 | - |
| 59.97B | 해당지역 | 15 | 178 | 11.87 : 1 |
| 59.97B | 기타지역 | 15 | 22 | - |
| 59.97C | 해당지역 | 4 | 28 | 7.00 : 1 |
| 59.97C | 기타지역 | 4 | 8 | - |
| 78.98 | 해당지역 | 27 | 182 | 6.74 : 1 |
| 78.98 | 기타지역 | 27 | 28 | - |
| 84.90A | 해당지역 | 4 | 259 | 64.75 : 1 |
| 84.90A | 기타지역 | 4 | 45 | - |
| 84.98B | 해당지역 | 36 | 1,048 | 29.11 : 1 |
| 84.98B | 기타지역 | 36 | 93 | - |
| 84.66C | 해당지역 | 26 | 354 | 13.62 : 1 |
| 84.66C | 기타지역 | 26 | 19 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 59.96A | 해당지역 | 49 ~ 54 | 50.4 |
| 59.96A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.97B | 해당지역 | 49 ~ 53 | 50.83 |
| 59.97B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.97C | 해당지역 | 53 ~ 57 | 55 |
| 59.97C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 78.98 | 해당지역 | 37 ~ 60 | 45.45 |
| 78.98 | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.90A | 해당지역 | 60 ~ 68 | 64 |
| 84.90A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.98B | 해당지역 | 58 ~ 74 | 63.8 |
| 84.98B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.66C | 해당지역 | 48 ~ 65 | 53.18 |
| 84.66C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 50.98 | 15 | 2 |
| 59.96A | 17 | 81 |
| 59.97C | 7 | 16 |
| 59.97B | 18 | 106 |
| 78.98 | 33 | 40 |
| 84.66C | 31 | 41 |
| 84.90A | 7 | 35 |
| 84.98B | 43 | 163 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 사직1-6지구 재건축정비사업조합
- 시공사
- 현대건설(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
힐스테이트 사직 아시아드, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.