검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL) 분양가·청약 일정
인천광역시 검단구 검단신도시 AB8BL(당하동)
공사 중인천APT · 민영분양가상한제대규모 택지개발지구
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2028.08.15 · 644일 남음
- 공급
- 1,534세대
- 최고 분양가
- 5.38억~11.43억
- 입주 예정
- 2028년 8월
- 모집공고
- 2025.09.19
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.09.19 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.09.29 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.09.30 ~ 10.01 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.10.14 | 지남 |
| 계약 | 2025.10.27 ~ 10.30 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.10.31 ~ 2028.08.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2028.08.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 8개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 74.89A | 74.89㎡ | 54 · 95 | 5.49억 |
| 74.97B | 74.98㎡ | 26 · 45 | 5.38억 |
| 84.97A | 84.97㎡ | 205 · 374 | 6.16억 |
| 84.99B | 85㎡ | 92 · 169 | 6억 |
| 101.79A | 101.8㎡ | 240 · 35 | 6.99억 |
| 101.86B | 101.87㎡ | 59 · 7 | 6.99억 |
| 101.98C | 101.98㎡ | 109 · 16 | 6.83억 |
| 120.58 | 120.59㎡ | 8 · 0 | 11.43억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74.89A | 해당지역 | 79 | 78 | 1.95 : 1 |
| 74.89A | 기타지역 | 79 | 59 | 2.49 : 1 |
| 74.97B | 해당지역 | 58 | 28 | 미달 1세대 |
| 74.97B | 기타지역 | 58 | 15 | 미달 15세대 |
| 84.97A | 해당지역 | 457 | 134 | 미달 95세대 |
| 84.97A | 기타지역 | 457 | 108 | 미달 215세대 |
| 84.99B | 해당지역 | 246 | 37 | 미달 86세대 |
| 84.99B | 기타지역 | 246 | 20 | 미달 189세대 |
| 101.79A | 해당지역 | 269 | 51 | 미달 84세대 |
| 101.79A | 기타지역 | 269 | 27 | 미달 191세대 |
| 101.86B | 해당지역 | 66 | 2 | 미달 31세대 |
| 101.86B | 기타지역 | 66 | 0 | 미달 64세대 |
| 101.98C | 해당지역 | 125 | 8 | 미달 55세대 |
| 101.98C | 기타지역 | 125 | 5 | 미달 112세대 |
| 120.58 | 해당지역 | 8 | 1 | 미달 3세대 |
| 120.58 | 기타지역 | 8 | 4 | 미달 3세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 74.89A | 해당지역 | 32 ~ 59 | 40.88 |
| 74.89A | 기타지역 | 38 ~ 65 | 47.13 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 74.89A | 95 | 70 |
| 74.97B | 45 | 13 |
| 84.97A | 374 | 122 |
| 84.99B | 169 | 15 |
| 101.79A | 35 | 6 |
| 101.86B | 7 | 0 |
| 101.98C | 16 | 0 |
| 120.58 | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 동부건설(주)
- 시공사
- 동부건설(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL), 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.