엘리프 검단 포레듀(AA32블록) 분양가·청약 일정
인천광역시 검단구 검단신도시 AA32BL(마전동)
공사 중인천APT · 민영분양가상한제대규모 택지개발지구
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2028.03.15 · 491일 남음
- 공급
- 669세대
- 최고 분양가
- 4.78억~11.75억
- 입주 예정
- 2028년 3월
- 모집공고
- 2025.08.22
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.08.22 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.09.01 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.09.02 ~ 09.03 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.09.10 | 지남 |
| 계약 | 2025.09.22 ~ 09.25 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.09.26 ~ 2028.03.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2028.03.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 15개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 64.84A | 64.84㎡ | 41 · 71 | 5.07억 |
| 64.57B | 64.57㎡ | 12 · 14 | 4.78억 |
| 64.78C | 64.78㎡ | 6 · 3 | 5.02억 |
| 64.71D | 64.71㎡ | 25 · 41 | 4.78억 |
| 84.78A | 84.78㎡ | 16 · 27 | 6.09억 |
| 84.99B | 84.99㎡ | 36 · 60 | 5.81억 |
| 84.86C | 84.86㎡ | 7 · 7 | 6.09억 |
| 84.92D | 84.92㎡ | 12 · 14 | 5.91억 |
| 84.88E | 84.88㎡ | 14 · 21 | 6.06억 |
| 84.85F | 84.85㎡ | 16 · 25 | 6.02억 |
| 98.97A | 98.97㎡ | 39 · 5 | 6.89억 |
| 98.99B | 98.99㎡ | 92 · 13 | 6.75억 |
| 98.92C | 98.92㎡ | 39 · 5 | 6.92억 |
| 110.00P | 110㎡ | 6 · 0 | 11.75억 |
| 110.00S | 110㎡ | 2 · 0 | 9.80억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 64.84A | 해당지역 | 95 | 32 | 미달 16세대 |
| 64.84A | 기타지역 | 95 | 21 | 미달 42세대 |
| 64.57B | 해당지역 | 23 | 4 | 미달 8세대 |
| 64.57B | 기타지역 | 23 | 2 | 미달 17세대 |
| 64.78C | 해당지역 | 8 | 4 | 1.00 : 1 |
| 64.78C | 기타지역 | 8 | 7 | 1.75 : 1 |
| 64.71D | 해당지역 | 64 | 4 | 미달 28세대 |
| 64.71D | 기타지역 | 64 | 6 | 미달 54세대 |
| 84.78A | 해당지역 | 36 | 15 | 미달 3세대 |
| 84.78A | 기타지역 | 36 | 19 | 미달 2세대 |
| 84.99B | 해당지역 | 88 | 15 | 미달 29세대 |
| 84.99B | 기타지역 | 88 | 13 | 미달 60세대 |
| 84.86C | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 4세대 |
| 84.86C | 기타지역 | 12 | 2 | 미달 8세대 |
| 84.92D | 해당지역 | 23 | 2 | 미달 10세대 |
| 84.92D | 기타지역 | 23 | 3 | 미달 18세대 |
| 84.88E | 해당지역 | 30 | 13 | 미달 2세대 |
| 84.88E | 기타지역 | 30 | 4 | 미달 13세대 |
| 84.85F | 해당지역 | 41 | 5 | 미달 16세대 |
| 84.85F | 기타지역 | 41 | 2 | 미달 34세대 |
| 98.97A | 해당지역 | 43 | 4 | 미달 18세대 |
| 98.97A | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 37세대 |
| 98.99B | 해당지역 | 105 | 3 | 미달 50세대 |
| 98.99B | 기타지역 | 105 | 7 | 미달 95세대 |
| 98.92C | 해당지역 | 44 | 1 | 미달 21세대 |
| 98.92C | 기타지역 | 44 | 0 | 미달 43세대 |
| 110.00P | 해당지역 | 6 | 0 | 미달 3세대 |
| 110.00P | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 6세대 |
| 110.00S | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 110.00S | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 64.78C | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 64.78C | 기타지역 | 21 ~ 22 | 21.5 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 64.57B | 14 | 3 |
| 64.71D | 41 | 2 |
| 64.78C | 3 | 1 |
| 64.84A | 71 | 17 |
| 84.78A | 27 | 7 |
| 84.85F | 25 | 0 |
| 84.86C | 7 | 2 |
| 84.88E | 21 | 5 |
| 84.92D | 14 | 3 |
| 84.99B | 60 | 8 |
| 98.92C | 5 | 0 |
| 98.97A | 5 | 1 |
| 98.99B | 13 | 0 |
| 110.00P | 0 | 0 |
| 110.00S | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 계룡건설산업(주)
- 시공사
- 계룡건설산업(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
엘리프 검단 포레듀(AA32블록), 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.