서면 써밋 더뉴 분양가·청약 일정
부산광역시 부산진구 전포동 668-1번지 일원
공사 중부산APT · 민영
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2031.04.15 · 1617일 남음
- 공급
- 919세대
- 최고 분양가
- 11.32억~21.67억
- 입주 예정
- 2031년 4월
- 모집공고
- 2025.08.07
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.08.07 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.08.18 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.08.19 ~ 08.20 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.08.26 | 지남 |
| 계약 | 2025.09.08 ~ 09.10 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.09.11 ~ 2031.04.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2031.04.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 13개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84.36A | 84.36㎡ | 77 · 88 | 11.34억 |
| 84.78B | 84.78㎡ | 66 · 76 | 11.32억 |
| 122.10 | 122.11㎡ | 124 · 18 | 16.90억 |
| 131.73A | 131.73㎡ | 119 · 17 | 18.42억 |
| 131.88B | 131.88㎡ | 38 · 5 | 18.30억 |
| 131.16C | 131.16㎡ | 63 · 6 | 17.18억 |
| 131.73T | 131.73㎡ | 8 · 0 | 17.55억 |
| 131.88T | 131.88㎡ | 6 · 2 | 17.88억 |
| 136.73A | 136.74㎡ | 9 · 1 | 17.85억 |
| 136.73B | 136.74㎡ | 9 · 1 | 18.54억 |
| 136.69C | 136.7㎡ | 9 · 1 | 18.14억 |
| 136.69D | 136.7㎡ | 9 · 1 | 18.85억 |
| 147.77 | 147.77㎡ | 146 · 20 | 21.67억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.36A | 해당지역 | 77 | 1,476 | 19.17 : 1 |
| 84.36A | 기타지역 | 77 | 158 | - |
| 84.78B | 해당지역 | 69 | 740 | 10.72 : 1 |
| 84.78B | 기타지역 | 69 | 83 | - |
| 122.10 | 해당지역 | 142 | 49 | 미달 93세대 |
| 122.10 | 기타지역 | 142 | 7 | 미달 86세대 |
| 131.73A | 해당지역 | 136 | 30 | 미달 106세대 |
| 131.73A | 기타지역 | 136 | 6 | 미달 100세대 |
| 131.88B | 해당지역 | 43 | 7 | 미달 36세대 |
| 131.88B | 기타지역 | 43 | 2 | 미달 34세대 |
| 131.16C | 해당지역 | 69 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.16C | 기타지역 | 69 | 0 | 미달 69세대 |
| 131.73T | 해당지역 | 8 | 2 | 미달 6세대 |
| 131.73T | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 6세대 |
| 131.88T | 해당지역 | 8 | 4 | 미달 4세대 |
| 131.88T | 기타지역 | 8 | 0 | 미달 4세대 |
| 136.73A | 해당지역 | 10 | 1 | 미달 9세대 |
| 136.73A | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 9세대 |
| 136.73B | 해당지역 | 10 | 2 | 미달 8세대 |
| 136.73B | 기타지역 | 10 | 2 | 미달 6세대 |
| 136.69C | 해당지역 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.69C | 기타지역 | 10 | 0 | 미달 10세대 |
| 136.69D | 해당지역 | 10 | 3 | 미달 7세대 |
| 136.69D | 기타지역 | 10 | 1 | 미달 6세대 |
| 147.77 | 해당지역 | 166 | 27 | 미달 139세대 |
| 147.77 | 기타지역 | 166 | 5 | 미달 134세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 84.36A | 해당지역 | 52 ~ 69 | 57.06 |
| 84.36A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.78B | 해당지역 | 51 ~ 69 | 56.36 |
| 84.78B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 84.36A | 88 | 125 |
| 84.78B | 76 | 73 |
| 122.10 | 18 | 0 |
| 131.16C | 6 | 0 |
| 131.73A | 17 | 0 |
| 131.73T | 0 | 0 |
| 131.88B | 5 | 0 |
| 131.88T | 2 | 0 |
| 136.69C | 1 | 0 |
| 136.69D | 1 | 0 |
| 136.73A | 1 | 0 |
| 136.73B | 1 | 0 |
| 147.77 | 20 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- (주)대우건설
- 시공사
- (주)대우건설
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
서면 써밋 더뉴, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.