써밋 리미티드 남천 분양가·청약 일정
부산광역시 수영구 남천동 545-2번지 일원
공사 중부산APT · 민영
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2029.07.15 · 978일 남음
- 공급
- 835세대
- 최고 분양가
- 15.22억~115.08억
- 입주 예정
- 2029년 7월
- 모집공고
- 2025.07.31
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.07.31 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.08.11 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.08.12 ~ 08.13 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.08.20 | 지남 |
| 계약 | 2025.09.01 ~ 09.03 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.09.04 ~ 2029.07.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2029.07.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 15개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84.96A | 84.97㎡ | 33 · 40 | 15.22억 |
| 84.63B | 84.63㎡ | 24 · 31 | 16.24억 |
| 112.18A | 112.19㎡ | 31 · 5 | 21.95억 |
| 112.18B | 112.19㎡ | 31 · 5 | 22.19억 |
| 122.17A | 122.17㎡ | 121 · 18 | 23.94억 |
| 142.09A | 142.09㎡ | 189 · 29 | 29.94억 |
| 144.33A | 144.34㎡ | 59 · 9 | 33.04억 |
| 177.07A | 177.07㎡ | 59 · 9 | 40.96억 |
| 182.03A | 182.04㎡ | 59 · 9 | 43.76억 |
| 182.04B | 182.05㎡ | 59 · 9 | 42.38억 |
| 227.81A | 227.82㎡ | 2 · 0 | 94.54억 |
| 243.68B | 243.68㎡ | 1 · 0 | 115.08억 |
| 243.26C | 243.27㎡ | 1 · 0 | 114.18억 |
| 243.16D | 243.16㎡ | 1 · 0 | 114.85억 |
| 243.45E | 243.45㎡ | 1 · 0 | 107.14억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.96A | 해당지역 | 33 | 4,150 | 125.76 : 1 |
| 84.96A | 기타지역 | 33 | 399 | - |
| 84.63B | 해당지역 | 24 | 7,840 | 326.67 : 1 |
| 84.63B | 기타지역 | 24 | 540 | - |
| 112.18A | 해당지역 | 31 | 373 | 12.03 : 1 |
| 112.18A | 기타지역 | 31 | 38 | - |
| 112.18B | 해당지역 | 31 | 523 | 16.87 : 1 |
| 112.18B | 기타지역 | 31 | 56 | - |
| 122.17A | 해당지역 | 121 | 1,442 | 11.92 : 1 |
| 122.17A | 기타지역 | 121 | 111 | - |
| 142.09A | 해당지역 | 211 | 307 | 1.45 : 1 |
| 142.09A | 기타지역 | 211 | 26 | - |
| 144.33A | 해당지역 | 66 | 119 | 1.80 : 1 |
| 144.33A | 기타지역 | 66 | 9 | - |
| 177.07A | 해당지역 | 68 | 13 | 미달 55세대 |
| 177.07A | 기타지역 | 68 | 2 | 미달 53세대 |
| 182.03A | 해당지역 | 63 | 196 | 3.11 : 1 |
| 182.03A | 기타지역 | 63 | 21 | - |
| 182.04B | 해당지역 | 66 | 99 | 1.50 : 1 |
| 182.04B | 기타지역 | 66 | 14 | - |
| 227.81A | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 227.81A | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 243.68B | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 243.68B | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 243.26C | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 243.26C | 기타지역 | 1 | 1 | - |
| 243.16D | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 243.16D | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 243.45E | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 243.45E | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 84.96A | 해당지역 | 65 ~ 73 | 67.79 |
| 84.96A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.63B | 해당지역 | 72 ~ 80 | 75.1 |
| 84.63B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 84.63B | 31 | 709 |
| 84.96A | 40 | 368 |
| 112.18A | 5 | 5 |
| 112.18B | 5 | 5 |
| 122.17A | 18 | 30 |
| 142.09A | 29 | 7 |
| 144.33A | 9 | 2 |
| 177.07A | 9 | 0 |
| 182.03A | 9 | 5 |
| 182.04B | 9 | 2 |
| 227.81A | 0 | 0 |
| 243.16D | 0 | 0 |
| 243.26C | 0 | 0 |
| 243.45E | 0 | 0 |
| 243.68B | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 큐브광안피에프브이주식회사
- 시공사
- (주)대우건설
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
써밋 리미티드 남천, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.