고척 푸르지오 힐스테이트 분양가·청약 일정
서울특별시 구로구 고척동 148-1
공사 중서울APT · 민영정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2028.08.15 · 644일 남음
- 공급
- 576세대
- 최고 분양가
- 9.69억~12.41억
- 입주 예정
- 2028년 8월
- 모집공고
- 2025.05.08
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.05.08 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.05.19 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.05.20 ~ 05.21 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.05.27 | 지남 |
| 계약 | 2025.06.09 ~ 06.11 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.06.12 ~ 2028.08.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2028.08.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 7개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 59.98A | 59.98㎡ | 12 · 13 | 9.98억 |
| 59.99B | 60㎡ | 142 · 193 | 9.71억 |
| 59.95C | 59.95㎡ | 47 · 41 | 9.69억 |
| 59.96D | 59.97㎡ | 4 · 0 | 10.02억 |
| 84.93A | 84.93㎡ | 43 · 67 | 12.41억 |
| 84.94B | 84.95㎡ | 10 · 0 | 12.15억 |
| 84.87C | 84.88㎡ | 4 · 0 | 12.03억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.98A | 해당지역 | 12 | 319 | 26.58 : 1 |
| 59.98A | 기타지역 | 12 | 129 | - |
| 59.99B | 해당지역 | 142 | 1,012 | 7.13 : 1 |
| 59.99B | 기타지역 | 142 | 365 | - |
| 59.95C | 해당지역 | 47 | 254 | 5.40 : 1 |
| 59.95C | 기타지역 | 47 | 78 | - |
| 59.96D | 해당지역 | 4 | 63 | 15.75 : 1 |
| 59.96D | 기타지역 | 4 | 23 | - |
| 84.93A | 해당지역 | 43 | 773 | 17.98 : 1 |
| 84.93A | 기타지역 | 43 | 316 | - |
| 84.94B | 해당지역 | 10 | 101 | 10.10 : 1 |
| 84.94B | 기타지역 | 10 | 41 | - |
| 84.87C | 해당지역 | 4 | 37 | 9.25 : 1 |
| 84.87C | 기타지역 | 4 | 32 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 59.98A | 해당지역 | 68 ~ 69 | 68.8 |
| 59.98A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.99B | 해당지역 | 51 ~ 69 | 57.4 |
| 59.99B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.95C | 해당지역 | 49 ~ 69 | 54.47 |
| 59.95C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.96D | 해당지역 | 59 ~ 69 | 64 |
| 59.96D | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.93A | 해당지역 | 63 ~ 79 | 68.33 |
| 84.93A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.94B | 해당지역 | 55 ~ 82 | 62 |
| 84.94B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.87C | 해당지역 | 49 ~ 49 | 49 |
| 84.87C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 59.95C | 41 | 166 |
| 59.96D | 0 | 0 |
| 59.98A | 13 | 264 |
| 59.99B | 193 | 910 |
| 84.87C | 0 | 0 |
| 84.93A | 67 | 346 |
| 84.94B | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 고척제4주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)대우건설, 현대엔지니어링(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
고척 푸르지오 힐스테이트, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.