북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) 분양가·청약 일정
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
공사 중경기APT · 민영분양가상한제
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2028.05.15 · 552일 남음
- 공급
- 1,744세대
- 최고 분양가
- 10.31억~22.88억
- 입주 예정
- 2028년 5월
- 모집공고
- 2025.04.25
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.04.25 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.05.07 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.05.08 ~ 05.09 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.05.15 | 지남 |
| 계약 | 2025.05.26 ~ 05.28 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.05.29 ~ 2028.05.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2028.05.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 14개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 84.85A | 84.85㎡ | 93 · 191 | 11.41억 |
| 84.36B | 84.37㎡ | 114 · 237 | 10.77억 |
| 84.97C | 84.98㎡ | 207 · 439 | 10.31억 |
| 84.85P | 84.85㎡ | 12 · 0 | 15.87억 |
| 84.36P | 84.37㎡ | 14 · 0 | 14.98억 |
| 84.97P | 84.98㎡ | 26 · 0 | 14.34억 |
| 115.89A | 115.89㎡ | 86 · 13 | 13.78억 |
| 115.89P | 115.89㎡ | 4 · 0 | 19.18억 |
| 116.90B | 116.9㎡ | 87 · 13 | 12.50억 |
| 116.90P | 116.9㎡ | 4 · 0 | 17.40억 |
| 139.73A | 139.73㎡ | 85 · 13 | 16.44억 |
| 139.73P | 139.73㎡ | 4 · 0 | 22.88억 |
| 141.32B | 141.32㎡ | 85 · 13 | 14.58억 |
| 141.32P | 141.32㎡ | 4 · 0 | 20.30억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.85A | 해당지역 | 267 | 43 | 미달 224세대 |
| 84.85A | 기타지역 | 267 | 54 | 미달 170세대 |
| 84.36B | 해당지역 | 327 | 44 | 미달 283세대 |
| 84.36B | 기타지역 | 327 | 36 | 미달 247세대 |
| 84.97C | 해당지역 | 624 | 32 | 미달 592세대 |
| 84.97C | 기타지역 | 624 | 42 | 미달 550세대 |
| 84.85P | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 10세대 |
| 84.85P | 기타지역 | 12 | 4 | 미달 6세대 |
| 84.36P | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 84.36P | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 84.97P | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 26세대 |
| 84.97P | 기타지역 | 26 | 4 | 미달 22세대 |
| 115.89A | 해당지역 | 98 | 26 | 미달 72세대 |
| 115.89A | 기타지역 | 98 | 11 | 미달 61세대 |
| 115.89P | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 115.89P | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 116.90B | 해당지역 | 98 | 37 | 미달 61세대 |
| 116.90B | 기타지역 | 98 | 12 | 미달 49세대 |
| 116.90P | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 116.90P | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 139.73A | 해당지역 | 98 | 5 | 미달 93세대 |
| 139.73A | 기타지역 | 98 | 5 | 미달 88세대 |
| 139.73P | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 139.73P | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 141.32B | 해당지역 | 98 | 2 | 미달 96세대 |
| 141.32B | 기타지역 | 98 | 2 | 미달 94세대 |
| 141.32P | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 141.32P | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 84.36B | 237 | 24 |
| 84.36P | 0 | 0 |
| 84.85A | 191 | 17 |
| 84.85P | 0 | 0 |
| 84.97C | 439 | 22 |
| 84.97P | 0 | 0 |
| 115.89A | 13 | 1 |
| 115.89P | 0 | 0 |
| 116.90B | 13 | 2 |
| 116.90P | 0 | 0 |
| 139.73A | 13 | 0 |
| 139.73P | 0 | 0 |
| 141.32B | 13 | 0 |
| 141.32P | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 디비토건(주),디비하우징(주),디비종합개발(주)
- 시공사
- 대방건설(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL), 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.