창원 메가시티 자이앤위브 분양가·청약 일정
경상남도 창원시 진해구 여좌동 843-1번지 일원
공사 중경남APT · 민영정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2028.12.15 · 766일 남음
- 공급
- 2,041세대
- 최고 분양가
- 2.91억~5.85억
- 입주 예정
- 2028년 12월
- 모집공고
- 2025.03.21
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.03.21 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.03.31 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.04.01 ~ 04.02 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.04.08 | 지남 |
| 계약 | 2025.04.21 ~ 04.24 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.04.25 ~ 2028.12.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2028.12.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 12개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 54.97A | 54.98㎡ | 84 · 86 | 2.93억 |
| 54.98B | 54.98㎡ | 28 · 28 | 2.91억 |
| 59.96A | 59.96㎡ | 153 · 155 | 3.58억 |
| 59.93B | 59.94㎡ | 101 · 105 | 3.49억 |
| 59.98C | 59.99㎡ | 62 · 63 | 3.58억 |
| 74.90A | 74.9㎡ | 53 · 55 | 4.38억 |
| 74.94B | 74.94㎡ | 70 · 73 | 4.26억 |
| 84.94A | 84.95㎡ | 185 · 186 | 4.97억 |
| 84.97B | 84.98㎡ | 148 · 153 | 4.90억 |
| 84.95C | 84.95㎡ | 52 · 55 | 4.81억 |
| 84.91D | 84.91㎡ | 15 · 12 | 4.89억 |
| 102.96 | 102.96㎡ | 105 · 14 | 5.85억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 54.97A | 해당지역 | 145 | 50 | 미달 95세대 |
| 54.97A | 기타지역 | 145 | 9 | 미달 86세대 |
| 54.98B | 해당지역 | 47 | 20 | 미달 27세대 |
| 54.98B | 기타지역 | 47 | 4 | 미달 23세대 |
| 59.96A | 해당지역 | 183 | 483 | 2.64 : 1 |
| 59.96A | 기타지역 | 183 | 40 | - |
| 59.93B | 해당지역 | 192 | 28 | 미달 164세대 |
| 59.93B | 기타지역 | 192 | 2 | 미달 162세대 |
| 59.98C | 해당지역 | 71 | 164 | 2.31 : 1 |
| 59.98C | 기타지역 | 71 | 11 | - |
| 74.90A | 해당지역 | 53 | 342 | 6.45 : 1 |
| 74.90A | 기타지역 | 53 | 27 | - |
| 74.94B | 해당지역 | 133 | 63 | 미달 70세대 |
| 74.94B | 기타지역 | 133 | 4 | 미달 66세대 |
| 84.94A | 해당지역 | 221 | 1,301 | 5.89 : 1 |
| 84.94A | 기타지역 | 221 | 88 | - |
| 84.97B | 해당지역 | 257 | 347 | 1.35 : 1 |
| 84.97B | 기타지역 | 257 | 33 | - |
| 84.95C | 해당지역 | 104 | 31 | 미달 73세대 |
| 84.95C | 기타지역 | 104 | 6 | 미달 67세대 |
| 84.91D | 해당지역 | 15 | 108 | 7.20 : 1 |
| 84.91D | 기타지역 | 15 | 7 | - |
| 102.96 | 해당지역 | 118 | 356 | 3.02 : 1 |
| 102.96 | 기타지역 | 118 | 20 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 59.96A | 해당지역 | 38 ~ 70 | 48.95 |
| 59.96A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.98C | 해당지역 | 31 ~ 63 | 43.1 |
| 59.98C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 74.90A | 해당지역 | 50 ~ 68 | 57 |
| 74.90A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.94A | 해당지역 | 44 ~ 75 | 54.24 |
| 84.94A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.97B | 해당지역 | 31 ~ 74 | 39.81 |
| 84.97B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.91D | 해당지역 | 51 ~ 60 | 54.83 |
| 84.91D | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 54.97A | 86 | 25 |
| 54.98B | 28 | 9 |
| 59.93B | 105 | 14 |
| 59.96A | 155 | 125 |
| 59.98C | 63 | 54 |
| 74.90A | 55 | 59 |
| 74.94B | 73 | 10 |
| 84.91D | 12 | 18 |
| 84.94A | 186 | 150 |
| 84.95C | 55 | 3 |
| 84.97B | 153 | 44 |
| 102.96 | 14 | 1 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 대야구역재개발정비사업조합
- 시공사
- 두산건설(주), 지에스건설(주), 금호건설(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
창원 메가시티 자이앤위브, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.