더샵 라비온드 분양가·청약 일정
전북특별자치도 전주시 완산구 중노송동 395-3번지 일대
공사 중전북APT · 민영정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2028.06.15 · 583일 남음
- 공급
- 1,426세대
- 최고 분양가
- 1.63억~7.28억
- 입주 예정
- 2028년 6월
- 모집공고
- 2025.01.09
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2025.01.09 | 지남 |
| 특별공급 | 2025.01.20 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2025.01.21 ~ 01.22 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2025.02.03 | 지남 |
| 계약 | 2025.02.14 ~ 02.17 | 지남 |
| 공사 중 | 2025.02.18 ~ 2028.06.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2028.06.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 13개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 39.77A | 39.77㎡ | 8 · 5 | 1.63억 |
| 59.97A | 59.98㎡ | 17 · 10 | 3.67억 |
| 59.99B | 60㎡ | 12 · 6 | 3.67억 |
| 59.99C | 59.99㎡ | 29 · 24 | 3.67억 |
| 59.79D | 59.79㎡ | 47 · 44 | 3.62억 |
| 84.91A | 84.92㎡ | 65 · 60 | 5.05억 |
| 84.94B | 84.95㎡ | 50 · 45 | 5.55억 |
| 84.94C | 84.95㎡ | 9 · 5 | 5.05억 |
| 84.91D | 84.91㎡ | 365 · 360 | 5.49억 |
| 101.75A | 101.76㎡ | 37 · 5 | 6.29억 |
| 101.98B | 101.99㎡ | 134 · 19 | 6.30억 |
| 117.83A | 117.83㎡ | 57 · 7 | 7.28억 |
| 117.84B | 117.84㎡ | 6 · 0 | 7.14억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 39.77A | 해당지역 | 8 | 151 | 18.88 : 1 |
| 39.77A | 기타지역 | 8 | 31 | - |
| 59.97A | 해당지역 | 17 | 344 | 20.24 : 1 |
| 59.97A | 기타지역 | 17 | 58 | - |
| 59.99B | 해당지역 | 12 | 140 | 11.67 : 1 |
| 59.99B | 기타지역 | 12 | 24 | - |
| 59.99C | 해당지역 | 29 | 774 | 26.69 : 1 |
| 59.99C | 기타지역 | 29 | 115 | - |
| 59.79D | 해당지역 | 47 | 685 | 14.57 : 1 |
| 59.79D | 기타지역 | 47 | 121 | - |
| 84.91A | 해당지역 | 65 | 3,947 | 60.72 : 1 |
| 84.91A | 기타지역 | 65 | 445 | - |
| 84.94B | 해당지역 | 50 | 1,136 | 22.72 : 1 |
| 84.94B | 기타지역 | 50 | 138 | - |
| 84.94C | 해당지역 | 9 | 323 | 35.89 : 1 |
| 84.94C | 기타지역 | 9 | 48 | - |
| 84.91D | 해당지역 | 365 | 5,719 | 15.67 : 1 |
| 84.91D | 기타지역 | 365 | 771 | - |
| 101.75A | 해당지역 | 37 | 1,032 | 27.89 : 1 |
| 101.75A | 기타지역 | 37 | 84 | - |
| 101.98B | 해당지역 | 134 | 2,760 | 20.60 : 1 |
| 101.98B | 기타지역 | 134 | 249 | - |
| 117.83A | 해당지역 | 57 | 2,278 | 39.96 : 1 |
| 117.83A | 기타지역 | 57 | 139 | - |
| 117.84B | 해당지역 | 6 | 281 | 46.83 : 1 |
| 117.84B | 기타지역 | 6 | 23 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 39.77A | 해당지역 | 50 ~ 64 | 57.5 |
| 39.77A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.97A | 해당지역 | 56 ~ 63 | 59.43 |
| 59.97A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.99B | 해당지역 | 56 ~ 63 | 59 |
| 59.99B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.99C | 해당지역 | 59 ~ 82 | 63.25 |
| 59.99C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.79D | 해당지역 | 58 ~ 69 | 61.89 |
| 59.79D | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.91A | 해당지역 | 65 ~ 79 | 68.88 |
| 84.91A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.94B | 해당지역 | 61 ~ 70 | 64.45 |
| 84.94B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.94C | 해당지역 | 67 ~ 69 | 68 |
| 84.94C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.91D | 해당지역 | 58 ~ 84 | 62.59 |
| 84.91D | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 39.77A | 5 | 36 |
| 59.79D | 44 | 506 |
| 59.97A | 10 | 146 |
| 59.99C | 24 | 462 |
| 59.99B | 6 | 68 |
| 84.91D | 360 | 1,175 |
| 84.91A | 60 | 609 |
| 84.94B | 45 | 259 |
| 84.94C | 5 | 54 |
| 101.75A | 5 | 14 |
| 101.98B | 19 | 72 |
| 117.83A | 7 | 70 |
| 117.84B | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 기자촌구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- (주)포스코이앤씨
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
더샵 라비온드, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.