프레스티어자이 분양가·청약 일정
경기도 과천시 별양동 7번지 일원
공사 중경기APT · 민영정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2027.10.15 · 339일 남음
- 공급
- 287세대
- 최고 분양가
- 13.63억~24.70억
- 입주 예정
- 2027년 10월
- 모집공고
- 2024.09.27
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2024.09.27 | 지남 |
| 특별공급 | 2024.10.07 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2024.10.08 ~ 10.10 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2024.10.16 | 지남 |
| 계약 | 2024.10.28 ~ 10.30 | 지남 |
| 공사 중 | 2024.10.31 ~ 2027.10.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2027.10.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 21개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 49.99A | 50㎡ | 27 · 3 | 13.63억 |
| 49.98B | 49.99㎡ | 10 · 1 | 13.88억 |
| 49.99T | 50㎡ | 2 · 0 | 14.89억 |
| 49.98T | 49.99㎡ | 1 · 0 | 15억 |
| 59.96A | 59.96㎡ | 18 · 12 | 16.05억 |
| 59.99B | 59.99㎡ | 19 · 13 | 16.24억 |
| 59.99C | 59.99㎡ | 5 · 2 | 16.42억 |
| 59.99T | 59.99㎡ | 1 · 0 | 17.27억 |
| 74.98A | 74.99㎡ | 40 · 32 | 19.98억 |
| 74.99B | 74.99㎡ | 11 · 8 | 20.11억 |
| 74.99C | 74.99㎡ | 4 · 2 | 20.44억 |
| 74.84T | 74.85㎡ | 1 · 0 | 21.84억 |
| 84.99A | 85㎡ | 10 · 18 | 22.23억 |
| 84.99B | 85㎡ | 2 · 0 | 20.98억 |
| 84.99C | 84.99㎡ | 3 · 11 | 22.42억 |
| 84.94D | 84.95㎡ | 2 · 2 | 21.06억 |
| 84.99F | 85㎡ | 7 · 2 | 22.72억 |
| 84.99G | 85㎡ | 4 · 9 | 22.57억 |
| 84.99H | 85㎡ | 1 · 0 | 22.08억 |
| 84.99T | 85㎡ | 2 · 0 | 24.16억 |
| 99.92A | 99.93㎡ | 2 · 0 | 24.70억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 49.99A | 해당지역 | 27 | 236 | 8.74 : 1 |
| 49.99A | 기타지역 | 27 | 880 | - |
| 49.98B | 해당지역 | 10 | 89 | 8.90 : 1 |
| 49.98B | 기타지역 | 10 | 171 | - |
| 49.99T | 해당지역 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 49.99T | 기타지역 | 2 | 41 | - |
| 49.98T | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 49.98T | 기타지역 | 1 | 29 | - |
| 59.96A | 해당지역 | 18 | 454 | 25.22 : 1 |
| 59.96A | 기타지역 | 18 | 1,317 | - |
| 59.99B | 해당지역 | 19 | 299 | 15.74 : 1 |
| 59.99B | 기타지역 | 19 | 1,006 | - |
| 59.99C | 해당지역 | 5 | 97 | 19.40 : 1 |
| 59.99C | 기타지역 | 5 | 170 | - |
| 59.99T | 해당지역 | 1 | 19 | 19.00 : 1 |
| 59.99T | 기타지역 | 1 | 78 | - |
| 74.98A | 해당지역 | 40 | 543 | 13.58 : 1 |
| 74.98A | 기타지역 | 40 | 1,596 | - |
| 74.99B | 해당지역 | 11 | 78 | 7.09 : 1 |
| 74.99B | 기타지역 | 11 | 174 | - |
| 74.99C | 해당지역 | 4 | 44 | 11.00 : 1 |
| 74.99C | 기타지역 | 4 | 78 | - |
| 74.84T | 해당지역 | 1 | 11 | 11.00 : 1 |
| 74.84T | 기타지역 | 1 | 25 | - |
| 84.99A | 해당지역 | 10 | 223 | 22.30 : 1 |
| 84.99A | 기타지역 | 10 | 836 | - |
| 84.99B | 해당지역 | 2 | 24 | 12.00 : 1 |
| 84.99B | 기타지역 | 2 | 74 | - |
| 84.99C | 해당지역 | 3 | 53 | 17.67 : 1 |
| 84.99C | 기타지역 | 3 | 125 | - |
| 84.94D | 해당지역 | 2 | 18 | 9.00 : 1 |
| 84.94D | 기타지역 | 2 | 42 | - |
| 84.99F | 해당지역 | 7 | 183 | 26.14 : 1 |
| 84.99F | 기타지역 | 7 | 274 | - |
| 84.99G | 해당지역 | 4 | 58 | 14.50 : 1 |
| 84.99G | 기타지역 | 4 | 143 | - |
| 84.99H | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 84.99H | 기타지역 | 1 | 32 | - |
| 84.99T | 해당지역 | 2 | 34 | 17.00 : 1 |
| 84.99T | 기타지역 | 2 | 101 | - |
| 99.92A | 해당지역 | 2 | 101 | 50.50 : 1 |
| 99.92A | 기타지역 | 2 | 312 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 49.99A | 해당지역 | 58 ~ 69 | 63.73 |
| 49.99A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 49.98B | 해당지역 | 59 ~ 69 | 66 |
| 49.98B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 49.99T | 해당지역 | 54 ~ 54 | 54 |
| 49.99T | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 49.98T | 해당지역 | 56 ~ 56 | 56 |
| 49.98T | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.96A | 해당지역 | 69 ~ 69 | 69 |
| 59.96A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.99B | 해당지역 | 67 ~ 69 | 68.75 |
| 59.99B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.99C | 해당지역 | 69 ~ 69 | 69 |
| 59.99C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.99T | 해당지역 | 69 ~ 69 | 69 |
| 59.99T | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 74.98A | 해당지역 | 60 ~ 73 | 64.94 |
| 74.98A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 74.99B | 해당지역 | 56 ~ 69 | 61 |
| 74.99B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 74.99C | 해당지역 | 51 ~ 59 | 55 |
| 74.99C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 74.84T | 해당지역 | 64 ~ 64 | 64 |
| 74.84T | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.99A | 해당지역 | 66 ~ 69 | 68.25 |
| 84.99A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.99B | 해당지역 | 64 ~ 64 | 64 |
| 84.99B | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.99C | 해당지역 | 56 ~ 63 | 59.5 |
| 84.99C | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.94D | 해당지역 | 64 ~ 64 | 64 |
| 84.94D | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.99F | 해당지역 | 67 ~ 69 | 68.33 |
| 84.99F | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.99G | 해당지역 | 61 ~ 63 | 62 |
| 84.99G | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.99H | 해당지역 | 49 ~ 49 | 49 |
| 84.99H | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.99T | 해당지역 | 74 ~ 74 | 74 |
| 84.99T | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 49.98B | 1 | 0 |
| 49.98T | 0 | 0 |
| 49.99A | 3 | 1 |
| 49.99T | 0 | 0 |
| 59.96A | 12 | 857 |
| 59.99C | 2 | 109 |
| 59.99B | 13 | 737 |
| 59.99T | 0 | 0 |
| 74.84T | 0 | 0 |
| 74.98A | 32 | 534 |
| 74.99B | 8 | 26 |
| 74.99C | 2 | 4 |
| 84.94D | 2 | 3 |
| 84.99C | 11 | 64 |
| 84.99G | 9 | 76 |
| 84.99H | 0 | 0 |
| 84.99T | 0 | 0 |
| 84.99A | 18 | 267 |
| 84.99B | 0 | 0 |
| 84.99F | 2 | 10 |
| 99.92A | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 과천주공4단지주택재건축정비사업조합
- 시공사
- 지에스건설(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
프레스티어자이, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.