힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택) 분양가·청약 일정
전남광주통합특별시 여수시 죽림1지구 내 A2BL
공사 중전남APT · 국민분양가상한제공공주택 특별법 적용
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2027.04.15 · 156일 남음
- 공급
- 802세대
- 최고 분양가
- 4.26억~5.07억
- 입주 예정
- 2027년 4월
- 모집공고
- 2024.04.12
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2024.04.12 | 지남 |
| 특별공급 | 2024.04.22 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2024.04.23 ~ 04.24 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2024.05.03 | 지남 |
| 계약 | 2024.06.09 ~ 06.15 | 지남 |
| 공사 중 | 2024.06.16 ~ 2027.04.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2027.04.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 12개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 74.91A | 74.91㎡ | 4 · 16 | 4.28억 |
| 74.98B | 74.98㎡ | 6 · 16 | 4.26억 |
| 84.96A | 84.97㎡ | 87 · 255 | 4.85억 |
| 84.98B | 84.98㎡ | 29 · 104 | 4.85억 |
| 84.97C | 84.97㎡ | 20 · 55 | 4.90억 |
| 84.97D | 84.97㎡ | 7 · 0 | 4.92억 |
| 84.98E | 84.99㎡ | 6 · 50 | 4.90억 |
| 84.97F | 84.98㎡ | 28 · 104 | 4.89억 |
| 84.97G | 84.98㎡ | 6 · 0 | 4.92억 |
| 84.99H | 84.99㎡ | 5 · 0 | 4.92억 |
| 84.95J | 84.95㎡ | 2 · 0 | 5.07억 |
| 84.86T | 84.86㎡ | 2 · 0 | 5.06억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 74.91A | 해당지역 | 4 | 86 | 21.50 : 1 |
| 74.91A | 기타지역 | 4 | 7 | - |
| 74.98B | 해당지역 | 14 | 27 | 1.93 : 1 |
| 74.98B | 기타지역 | 14 | 2 | - |
| 84.96A | 해당지역 | 87 | 816 | 9.38 : 1 |
| 84.96A | 기타지역 | 87 | 35 | - |
| 84.98B | 해당지역 | 120 | 40 | 미달 80세대 |
| 84.98B | 기타지역 | 120 | 3 | 미달 77세대 |
| 84.97C | 해당지역 | 71 | 15 | 미달 56세대 |
| 84.97C | 기타지역 | 71 | 2 | 미달 54세대 |
| 84.97D | 해당지역 | 7 | 2 | 미달 5세대 |
| 84.97D | 기타지역 | 7 | 2 | 미달 3세대 |
| 84.98E | 해당지역 | 45 | 25 | 미달 20세대 |
| 84.98E | 기타지역 | 45 | 2 | 미달 18세대 |
| 84.97F | 해당지역 | 66 | 78 | 1.18 : 1 |
| 84.97F | 기타지역 | 66 | 7 | - |
| 84.97G | 해당지역 | 6 | 8 | 1.33 : 1 |
| 84.97G | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 84.99H | 해당지역 | 5 | 5 | 1.00 : 1 |
| 84.99H | 기타지역 | 5 | 0 | - |
| 84.95J | 해당지역 | 2 | 92 | 46.00 : 1 |
| 84.95J | 기타지역 | 2 | 6 | - |
| 84.86T | 해당지역 | 2 | 24 | 12.00 : 1 |
| 84.86T | 기타지역 | 2 | 1 | - |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 74.91A | 16 | 29 |
| 74.98B | 16 | 7 |
| 84.86T | 0 | 0 |
| 84.95J | 0 | 0 |
| 84.96A | 255 | 493 |
| 84.97D | 0 | 0 |
| 84.97C | 55 | 4 |
| 84.97G | 0 | 0 |
| 84.97F | 104 | 66 |
| 84.98B | 104 | 13 |
| 84.98E | 50 | 11 |
| 84.99H | 0 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 전남개발공사,현대건설(주),(주)길축산업개발
- 시공사
- 현대건설(주), (주)길축산업개발
- 주택 구분
- APT · 국민
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
힐스테이트 죽림더프라우드 A2BL(공공분양주택), 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.