광명자이힐스테이트SKVIEW 분양가·청약 일정
경기도 광명시 광명동 78-38
공사 중경기APT · 민영정비사업
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2027.07.15 · 247일 남음
- 공급
- 639세대
- 최고 분양가
- 4.43억~15.75억
- 입주 예정
- 2027년 7월
- 모집공고
- 2023.12.22
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2023.12.22 | 지남 |
| 특별공급 | 2024.01.03 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2024.01.04 ~ 01.05 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2024.01.11 | 지남 |
| 계약 | 2024.01.22 ~ 01.24 | 지남 |
| 공사 중 | 2024.01.25 ~ 2027.07.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2027.07.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 12개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 34.06A | 34.07㎡ | 80 · 45 | 4.43억 |
| 34.26B | 34.27㎡ | 15 · 8 | 4.60억 |
| 39.29A | 39.3㎡ | 63 · 37 | 5.31억 |
| 39.05B | 39.05㎡ | 16 · 6 | 5.41억 |
| 51.44 | 51.44㎡ | 59 · 82 | 8.02억 |
| 59.27A | 59.27㎡ | 37 · 49 | 9.02억 |
| 59.38B | 59.39㎡ | 23 · 21 | 8.92억 |
| 71.83A | 71.84㎡ | 14 · 12 | 10.39억 |
| 71.36B | 71.36㎡ | 8 · 6 | 10.24억 |
| 84.41A | 84.41㎡ | 21 · 17 | 12.35억 |
| 84.67B | 84.67㎡ | 7 · 7 | 12.19억 |
| 99.11 | 99.11㎡ | 4 · 2 | 15.75억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
1순위
| 주택형 | 지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 34.06A | 해당지역 | 101 | 2 | 미달 99세대 |
| 34.06A | 기타지역 | 101 | 62 | 미달 37세대 |
| 34.26B | 해당지역 | 15 | 2 | 미달 13세대 |
| 34.26B | 기타지역 | 15 | 37 | 2.85 : 1 |
| 39.29A | 해당지역 | 74 | 3 | 미달 71세대 |
| 39.29A | 기타지역 | 74 | 55 | 미달 16세대 |
| 39.05B | 해당지역 | 16 | 8 | 미달 8세대 |
| 39.05B | 기타지역 | 16 | 39 | 4.88 : 1 |
| 51.44 | 해당지역 | 59 | 28 | 미달 31세대 |
| 51.44 | 기타지역 | 59 | 216 | 6.97 : 1 |
| 59.27A | 해당지역 | 37 | 22 | 미달 15세대 |
| 59.27A | 기타지역 | 37 | 392 | 26.13 : 1 |
| 59.38B | 해당지역 | 23 | 6 | 미달 17세대 |
| 59.38B | 기타지역 | 23 | 114 | 6.71 : 1 |
| 71.83A | 해당지역 | 14 | 9 | 미달 5세대 |
| 71.83A | 기타지역 | 14 | 97 | 19.40 : 1 |
| 71.36B | 해당지역 | 13 | 1 | 미달 12세대 |
| 71.36B | 기타지역 | 13 | 24 | 2.00 : 1 |
| 84.41A | 해당지역 | 21 | 25 | 1.19 : 1 |
| 84.41A | 기타지역 | 21 | 254 | - |
| 84.67B | 해당지역 | 8 | 4 | 미달 4세대 |
| 84.67B | 기타지역 | 8 | 40 | 10.00 : 1 |
| 99.11 | 해당지역 | 6 | 11 | 1.83 : 1 |
| 99.11 | 기타지역 | 6 | 41 | - |
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 34.26B | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 34.26B | 기타지역 | 34 ~ 46 | 39.17 |
| 39.05B | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 39.05B | 기타지역 | 42 ~ 54 | 46.25 |
| 51.44 | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 51.44 | 기타지역 | 37 ~ 55 | 42.29 |
| 59.27A | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.27A | 기타지역 | 47 ~ 63 | 54.14 |
| 59.38B | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 59.38B | 기타지역 | 36 ~ 56 | 46.86 |
| 71.83A | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 71.83A | 기타지역 | 43 ~ 49 | 46 |
| 71.36B | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 71.36B | 기타지역 | 30 ~ 44 | 34.4 |
| 84.41A | 해당지역 | 30 ~ 39 | 33.89 |
| 84.41A | 기타지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.67B | 해당지역 | 0 ~ 0 | 0 |
| 84.67B | 기타지역 | 40 ~ 58 | 49 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 34.06A | 45 | 24 |
| 34.26B | 8 | 8 |
| 39.05B | 6 | 13 |
| 39.29A | 37 | 26 |
| 51.44 | 82 | 133 |
| 59.27A | 49 | 177 |
| 59.38B | 21 | 53 |
| 71.36B | 6 | 1 |
| 71.83A | 12 | 14 |
| 84.41A | 17 | 23 |
| 84.67B | 7 | 6 |
| 99.11 | 2 | 0 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 광명제5R구역주택재개발정비사업조합
- 시공사
- 지에스건설(주),현대건설(주),SK에코플랜트(주)
- 주택 구분
- APT · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
광명자이힐스테이트SKVIEW, 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.