파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약) 분양가·청약 일정
경기도 파주시 동패동 산110 일원
공사 중경기민간사전청약 · 민영분양가상한제조정대상지역대규모 택지개발지구
주변 3D3D 지도 준비 중
다음 일정 입주 2027.05.15 · 186일 남음
- 공급
- 250세대
- 최고 분양가
- 5.19억~7.48억
- 입주 예정
- 2027년 5월
- 모집공고
- 2022.06.10
청약 일정
| 단계 | 날짜 | 상태 |
|---|---|---|
| 모집공고 | 2022.06.10 | 지남 |
| 특별공급 | 2022.06.20 | 지남 |
| 1·2순위 청약 | 2022.06.21 ~ 06.22 | 지남 |
| 당첨자 발표 | 2022.06.28 | 지남 |
| 계약 | 2022.07.13 ~ 07.19 | 지남 |
| 공사 중 | 2022.07.20 ~ 2027.05.14 | 진행 중 |
| 입주 | 2027.05.15 | 예정 |
일반공급 순위·지역별 접수
- 1순위 해당지역
- 1순위 기타경기
- 1순위 기타지역
- 2순위 해당지역
- 2순위 기타경기
- 2순위 기타지역
입주자모집공고문 분석
이 공고는 아직 공고문 분석이 없어요. 관심 단지로 등록하면 공고문을 AI로 읽어 정정 내용·층간소음 성능 등급·특이사항을 정리해 드려요.
주택형별 분양가 6개
| 주택형 | 전용면적 | 일반 · 특별 세대 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 61.96A | 61.97㎡ | 12 · 19 | 5.22억 |
| 61.79B | 61.8㎡ | 12 · 19 | 5.19억 |
| 84.49A | 84.49㎡ | 12 · 19 | 7.11억 |
| 84.98B | 84.99㎡ | 12 · 19 | 7.10억 |
| 89.04A | 89.04㎡ | 55 · 8 | 7.48억 |
| 89.19B | 89.2㎡ | 55 · 8 | 7.48억 |
청약홈의 주택형별 공식 최고 공급금액입니다. 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다르고 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
청약 경쟁률
당첨 가점
| 주택형 | 지역 | 최저 ~ 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|
| 61.96A | 해당지역 | 63 ~ 68 | 65 |
| 61.96A | 기타지역 | 57 ~ 60 | 58.6 |
| 61.96A | 기타경기 | 60 ~ 64 | 62 |
| 61.79B | 해당지역 | 56 ~ 64 | 59.67 |
| 61.79B | 기타지역 | 55 ~ 60 | 56.8 |
| 61.79B | 기타경기 | 58 ~ 59 | 58.5 |
| 84.49A | 해당지역 | 67 ~ 69 | 68.33 |
| 84.49A | 기타지역 | 67 ~ 69 | 68.2 |
| 84.49A | 기타경기 | 66 ~ 69 | 67.5 |
| 84.98B | 해당지역 | 59 ~ 69 | 62.33 |
| 84.98B | 기타지역 | 60 ~ 63 | 61.6 |
| 84.98B | 기타경기 | 64 ~ 65 | 64.5 |
| 89.04A | 해당지역 | 60 ~ 72 | 63.67 |
| 89.04A | 기타지역 | 63 ~ 74 | 65.89 |
| 89.04A | 기타경기 | 62 ~ 72 | 66.75 |
| 89.19B | 해당지역 | 59 ~ 74 | 66.5 |
| 89.19B | 기타지역 | 57 ~ 69 | 59.56 |
| 89.19B | 기타경기 | 61 ~ 77 | 66 |
특별공급 접수
| 주택형 | 배정 | 접수 |
|---|---|---|
| 61.79B | 19 | 128 |
| 61.96A | 19 | 142 |
| 84.49A | 19 | 298 |
| 84.98B | 19 | 161 |
| 89.04A | 8 | 25 |
| 89.19B | 8 | 26 |
청약홈이 공개한 접수 결과예요. 확인 2026.11.07.
사업 정보
- 사업주체
- 인창개발(주)
- 주택 구분
- 민간사전청약 · 민영
- 공사 상태
- 공사 중(청약홈 일정 기준)
파주 운정3지구 주상복합용지 2BL (사전청약), 청약 준비는 앱에서
관심 단지로 등록하면 일정이 바뀔 때 알려 드리고, 공고문 분석·분양 대금 계산·주변 시세 비교까지 한 화면에서 볼 수 있어요.
참고
- 청약홈 공공데이터(모집공고·주택형·일정) 기준입니다. 정정 공고가 나오면 값이 바뀔 수 있으니 청약 전에는 청약홈과 모집공고문 원문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 공식 최고금액(억 원)이며 층·동·옵션에 따라 실제 금액은 다릅니다. 발코니 확장·유상 옵션은 포함하지 않습니다.
- '공사 중'과 입주 일정은 청약홈 일정(계약 종료~입주 예정월)으로 계산한 것이며 착공 신고 근거가 아닙니다. 입주는 예정월의 15일을 기준일로 씁니다.