서울특별시
서울특별시 양천구 아파트 실거래가·시세
양천구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 76곳
- 누적 실거래
- 6,773건
- 최근 거래
- 2026.11.12
양천구에서 거래가 활발한 단지
양천구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 목동청구한신아파트1997년 준공 | 1,527건 | 2026.10.22 |
| 목동신시가지11985년 준공 | 603건 | 2026.10.22 |
| 목동센트럴아이파크위브2020년 준공 | 489건 | 2026.08.29 |
| 롯데캐슬위너2005년 준공 | 321건 | 2026.10.15 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지2020년 준공 | 310건 | 2026.11.06 |
| 목동롯데캐슬마에스트로2019년 준공 | 292건 | 2026.09.29 |
| 목동힐스테이트2016년 준공 | 276건 | 2026.09.12 |
| 목동신시가지71986년 준공 | 238건 | 2026.11.08 |
| 목동센트럴아이파크위브1단지2020년 준공 | 236건 | 2026.10.16 |
| 목동센트럴아이파크위브3단지2020년 준공 | 234건 | 2026.10.13 |
| 목동센트럴아이파크위브4단지2020년 준공 | 216건 | 2026.11.03 |
| 래미안목동아델리체(101동~118동)2021년 준공 | 195건 | 2026.10.07 |
| 목동신시가지91987년 준공 | 158건 | 2026.08.29 |
| 래미안목동아델리체2021년 준공 | 139건 | 2026.05.29 |
| 목동신시가지81987년 준공 | 113건 | 2026.07.04 |
| 신트리11999년 준공 | 104건 | 2026.11.05 |
| 목동파크자이(101동~108동)2019년 준공 | 79건 | 2026.10.27 |
| 목동파크자이2019년 준공 | 74건 | 2026.04.06 |
| 롯데캐슬2014년 준공 | 73건 | 2026.11.07 |
| 성원22000년 준공 | 68건 | 2026.10.15 |
| 목동신시가지141988년 준공 | 67건 | 2026.10.26 |
| 신트리42000년 준공 | 57건 | 2026.09.30 |
| 목동우성22000년 준공 | 47건 | 2026.11.04 |
| 목동신시가지111988년 준공 | 44건 | 2026.10.24 |
| 신정뉴타운아이파크위브2020년 준공 | 43건 | 2026.06.02 |
| 목동2삼성래미안2001년 준공 | 41건 | 2026.11.06 |
| 목동신시가지131987년 준공 | 36건 | 2026.09.28 |
| 목동신시가지61986년 준공 | 36건 | 2026.10.11 |
| 신월시영1988년 준공 | 36건 | 2026.10.31 |
| 학마을1단지2000년 준공 | 35건 | 2026.11.09 |
| 호반써밋목동2022년 준공 | 33건 | 2026.09.21 |
| 목동신시가지101987년 준공 | 31건 | 2026.10.07 |
| 목동신시가지121988년 준공 | 29건 | 2026.10.28 |
| 목동신시가지41986년 준공 | 27건 | 2026.07.24 |
| 신월대림2001년 준공 | 27건 | 2026.10.07 |
| 신트리32000년 준공 | 26건 | 2026.11.05 |
| 신안약수1986년 준공 | 24건 | 2026.10.04 |
| 신목동파라곤2023년 준공 | 23건 | 2026.11.02 |
| 푸른마을22001년 준공 | 22건 | 2026.09.11 |
| 신정6현대2000년 준공 | 19건 | 2026.10.06 |
| 금호어울림2004년 준공 | 17건 | 2026.10.27 |
| 대성유니드1차2004년 준공 | 16건 | 2026.06.23 |
| 목동현대3차1997년 준공 | 16건 | 2026.10.06 |
| 아이파크2002년 준공 | 15건 | 2026.09.01 |
| 보람쉬움12003년 준공 | 14건 | 2026.10.30 |
| 대원칸타빌2001년 준공 | 11건 | 2026.07.28 |
| 목동금호베스트빌2002년 준공 | 11건 | 2026.10.07 |
| 목동신시가지21986년 준공 | 11건 | 2026.11.02 |
| 세양청마루2006년 준공 | 11건 | 2026.11.05 |
| 대원칸타빌22003년 준공 | 10건 | 2026.09.20 |
| 롯데캐슬(1057-0)2010년 준공 | 10건 | 2026.07.03 |
| 목동삼성1996년 준공 | 10건 | 2026.05.16 |
| 방주기픈샘2004년 준공 | 10건 | 2026.09.18 |
| 신정두산위브2012년 준공 | 10건 | 2026.10.19 |
| 이펜하우스4단지2011년 준공 | 10건 | 2026.09.10 |
| 대방샤인힐2003년 준공 | 9건 | 2026.09.30 |
| 신도신월1차2004년 준공 | 9건 | 2026.09.28 |
| 신안파크1987년 준공 | 9건 | 2026.09.02 |
| 이펜하우스2단지2011년 준공 | 9건 | 2026.10.01 |
| 중앙하이츠2010년 준공 | 9건 | 2026.10.09 |
| 명지해드는터2003년 준공 | 8건 | 2026.09.19 |
| 목동트윈빌2000년 준공 | 8건 | 2026.08.28 |
| 목동경동미르웰2017년 준공 | 7건 | 2026.10.30 |
| 목동성원2000년 준공 | 7건 | 2026.11.12 |
| 신정현대51999년 준공 | 7건 | 2026.10.23 |
| 하이페리온22006년 준공 | 7건 | 2026.10.30 |
| 금강에스쁘아2002년 준공 | 6건 | 2026.11.07 |
| 금하뜨라네2008년 준공 | 6건 | 2026.10.29 |
| 유원목동1990년 준공 | 6건 | 2026.10.14 |
| 파인빌2001년 준공 | 6건 | 2026.08.25 |
| SM엘루이2008년 준공 | 5건 | 2026.10.01 |
| 목동길성그랑프리텔2003년 준공 | 5건 | 2026.09.10 |
| 목동신시가지51986년 준공 | 5건 | 2026.07.28 |
| 부영32000년 준공 | 5건 | 2026.11.03 |
| 서울가든1985년 준공 | 5건 | 2026.07.26 |
| 정은스카이빌2차2004년 준공 | 5건 | 2026.06.15 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
양천구 분양 아파트 2곳
청약홈에 공고된 이 지역 분양 단지예요. 최근 공고 순이고, 누르면 청약 일정과 분양가를 볼 수 있어요. 이번 달 청약 달력
양천구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.