서울특별시 양천구
대방샤인힐 실거래가·시세
양천구 신월동 1017
대표 시세 전용 84.72㎡
6.30억
마지막 거래 2026.07.23
최근 1년 거래가5.05억 ~ 6.35억
- 최근 1년 거래
- 7건
- 준공
- 2003년
- 세대수
- 150세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
대방샤인힐, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 7건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.07.2372.97㎡ 8층 | 6.35억 |
| 2026.06.0459.65㎡ 15층 | 5.28억 |
| 2026.06.0284.72㎡ 7층 | 6.30억 |
| 2026.05.0472.97㎡ 14층 | 6억 |
| 2026.03.0359.65㎡ 6층 | 5.30억 |
| 2026.03.0259.65㎡ 12층 | 5.05억 |
| 2026.02.0959.65㎡ 13층 | 5.05억 |
서울특별시 양천구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 목동청구한신아파트1997년 준공 · 서울특별시 양천구 신정동 | 1,520건 | 2026.08.28 |
| 목동신시가지11985년 준공 | 601건 | 2026.08.24 |
| 목동센트럴아이파크위브2020년 준공 | 489건 | 2026.08.29 |
| 롯데캐슬위너2005년 준공 · 목동 956 | 320건 | 2026.08.29 |
| 롯데캐슬위너2005년 준공 · 서울특별시 양천구 | 316건 | 2026.08.08 |
| 목동센트럴아이파크위브2단지2020년 준공 | 306건 | 2026.07.13 |
| 목동롯데캐슬마에스트로2019년 준공 | 290건 | 2026.07.28 |
| 목동힐스테이트2016년 준공 · 서울특별시 양천구 신정동 | 273건 | 2026.07.15 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
양천구 단지 더 보기