서울특별시
서울특별시 서초구 아파트 실거래가·시세
서초구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 103곳
- 누적 실거래
- 4,726건
- 최근 거래
- 2026.09.21
서초구에서 거래가 활발한 단지
서초구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 반포자이2008년 준공 · 서울특별시 서초구 반포동 | 400건 | 2026.09.08 |
| 서초래미안2003년 준공 · 서울 서초구 서초동 | 341건 | 2026.07.12 |
| 신반포자이2018년 준공 | 306건 | 2026.07.31 |
| 래미안퍼스티지2009년 준공 · 서울특별시 서초구 반포동 | 248건 | 2026.09.07 |
| 반포미도1987년 준공 · 서울특별시 서초구 | 162건 | 2026.08.13 |
| 래미안 리더스원2020년 준공 | 156건 | 2026.08.10 |
| 반포미도2차아파트1989년 준공 | 114건 | 2026.08.13 |
| 서초그랑자이2021년 준공 | 101건 | 2026.07.13 |
| 서초그랑자이상가동2021년 준공 | 101건 | 2026.07.13 |
| 반포리체2010년 준공 · 서울특별시 서초구 반포동 | 99건 | 2026.07.04 |
| 래미안신반포팰리스2016년 준공 | 96건 | 2026.07.14 |
| 래미안원베일리2023년 준공 | 95건 | 2026.09.21 |
| 롯데캐슬클래식2006년 준공 | 92건 | 2026.06.27 |
| 방배롯데캐슬아르떼2019년 준공 | 78건 | 2026.06.15 |
| 서초 그랑자이2021년 준공 | 77건 | 2026.08.13 |
| 아크로리버뷰신반포2018년 준공 | 74건 | 2026.07.14 |
| 서초래미안원펜타스2023년 준공 | 68건 | 2026.06.08 |
| 서초센트럴IPARK2020년 준공 | 68건 | 2026.07.18 |
| 서초센트럴아이파크2020년 준공 | 68건 | 2026.07.18 |
| 디에이치반포라클라스2021년 준공 | 66건 | 2026.06.15 |
| 래미안 서초 에스티지S2019년 준공 | 65건 | 2026.06.24 |
| 신반포41979년 준공 · 서울특별시 서초구 | 62건 | 2026.06.05 |
| 서초푸르지오써밋2017년 준공 · 서울특별시 서초구 서초동 | 61건 | 2026.07.11 |
| 신반포센트럴자이2020년 준공 | 56건 | 2026.05.26 |
| 방배그랑자이2021년 준공 | 55건 | 2026.06.16 |
| 방배그랑자이아파트2021년 준공 | 55건 | 2026.06.16 |
| 서초 푸르지오 써밋2019년 준공 | 53건 | 2026.07.11 |
| 아크로리버뷰2019년 준공 | 53건 | 2026.07.14 |
| 반포센트럴자이2018년 준공 | 52건 | 2026.05.26 |
| 방배 그랑자이2021년 준공 | 52건 | 2026.06.16 |
| 방배아트자이2018년 준공 | 52건 | 2026.07.10 |
| 반포래미안아이파크2018년 준공 | 51건 | 2026.07.20 |
| 신반포21978년 준공 | 51건 | 2026.07.23 |
| 반포자이2009년 준공 · 반포동 20-43 | 46건 | 2026.07.31 |
| 방배서리풀e편한세상2020년 준공 | 43건 | 2026.06.09 |
| 반포 르엘2021년 준공 | 41건 | 2026.07.15 |
| 반포르엘2022년 준공 | 41건 | 2026.07.15 |
| 신반포 메이플자이2023년 준공 | 40건 | 2026.07.24 |
| 신반포메이플자이2023년 준공 | 40건 | 2026.07.24 |
| 서초현대1999년 준공 | 37건 | 2026.08.23 |
| 서초포레스타2단지2015년 준공 | 34건 | 2026.08.09 |
| 반포 르엘 2차2022년 준공 | 33건 | 2026.08.03 |
| 서초포레스타3단지2014년 준공 | 33건 | 2026.08.08 |
| 래미안서초스위트2020년 준공 · 서울특별시 서초구 서초동 | 32건 | 2026.05.14 |
| 반포르엘2차2023년 준공 | 32건 | 2026.07.15 |
| 래미안퍼스티지2009년 준공 · 반포동 18-1 | 28건 | 2026.06.17 |
| 대우(효령)1992년 준공 | 27건 | 2025.10.17 |
| 서초중앙하이츠2021년 준공 | 26건 | 2026.07.25 |
| 신반포271985년 준공 | 24건 | 2026.07.23 |
| 잠원중앙하이츠2020년 준공 | 24건 | 2026.07.25 |
| 잠원강변2021년 준공 | 23건 | 2026.05.16 |
| 반포푸르지오2000년 준공 | 22건 | 2026.08.25 |
| 방배 서리풀 그랑블2019년 준공 | 22건 | 2026.03.23 |
| 신반포중앙하이츠2021년 준공 | 22건 | 2026.07.25 |
| 대우아이빌2001년 준공 | 20건 | 2026.06.30 |
| 래미안신반포리오센트2019년 준공 | 20건 | 2026.07.21 |
| 서초자이르네2022년 준공 | 20건 | 2026.06.13 |
| 엠브이아파트1994년 준공 | 20건 | 2026.06.26 |
| 래미안서초유니빌2003년 준공 | 19건 | 2026.07.30 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)2017년 준공 | 19건 | 2026.06.25 |
| 서초동서초자이르네2022년 준공 | 19건 | 2026.06.13 |
| 래미안서초스위트2009년 준공 · 서초동 1301-6 | 18건 | 2026.05.14 |
| 서초이오빌2003년 준공 | 18건 | 2026.06.05 |
| 삼풍아파트1988년 준공 | 17건 | 2026.06.09 |
| 서초포레스타6단지2015년 준공 | 17건 | 2026.06.05 |
| 아크로리버파크2016년 준공 | 16건 | 2026.07.10 |
| 반포리체2010년 준공 · 반포동 30-26 | 15건 | 2026.07.04 |
| 한신서래1987년 준공 | 15건 | 2026.06.17 |
| 방배대우디오빌2005년 준공 | 14건 | 2026.06.19 |
| 래미안서초에스티지2016년 준공 | 12건 | 2026.06.24 |
| 반포센트레빌2021년 준공 | 12건 | 2025.03.08 |
| 반포센트레빌아스테리움2021년 준공 | 12건 | 2025.03.08 |
| 방배1차현대홈타운1999년 준공 | 11건 | 2026.07.04 |
| 서초래미안2003년 준공 · 서초동 1682 | 11건 | 2026.07.12 |
| 더샵서초2006년 준공 | 10건 | 2026.05.07 |
| 동원베네스트아파트2002년 준공 | 10건 | 2026.07.29 |
| 롯데캐슬아르떼2013년 준공 | 10건 | 2026.06.15 |
| 반포미도1987년 준공 · 반포동 60-4 | 10건 | 2026.07.13 |
| 래미안방배아트힐(1008-2)2004년 준공 | 9건 | 2026.07.11 |
| 래미안원펜타스2024년 준공 | 9건 | 2026.06.08 |
| 서초푸르지오써밋2017년 준공 · 서초동 1311-10 | 9건 | 2026.07.11 |
| 서초힐스2012년 준공 | 8건 | 2026.06.13 |
| 신반포121982년 준공 | 8건 | 2026.04.29 |
| 신반포41979년 준공 · 잠원동 70 | 8건 | 2026.06.05 |
| 두산위브(1362)2005년 준공 | 7건 | 2026.05.30 |
| 서초네이처힐3단지2013년 준공 | 7건 | 2026.07.22 |
| 유원서초1993년 준공 | 7건 | 2026.06.16 |
| 한신트리플2004년 준공 | 7건 | 2026.05.29 |
| 현대슈퍼빌2003년 준공 | 7건 | 2026.07.16 |
| 밀라텔쉐르빌2001년 준공 | 6건 | 2026.06.08 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ2006년 준공 | 6건 | 2026.05.13 |
| 서리풀프라젠아파트2020년 준공 | 6건 | 2026.05.14 |
| 신반포161983년 준공 | 6건 | 2026.05.15 |
| 중앙하이츠1998년 준공 | 6건 | 2026.07.25 |
| 풍림아이원플러스2004년 준공 | 6건 | 2026.05.09 |
| 한신로얄1992년 준공 | 6건 | 2026.05.14 |
| 롯데캐슬헤론2006년 준공 | 5건 | 2026.07.10 |
| 방배현대멤피스22002년 준공 | 5건 | 2026.06.27 |
| 삼호21976년 준공 | 5건 | 2026.05.30 |
| 월드메르디앙2002년 준공 · 서초동 1549-3 | 5건 | 2026.05.21 |
| 월드메르디앙2002년 준공 · 잠원동 33-11 | 5건 | 2026.05.21 |
| 월드메르디앙(오페라)2004년 준공 | 5건 | 2026.05.21 |
| 현대성우주상복합2002년 준공 | 5건 | 2026.07.05 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
서초구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.