부산광역시
부산광역시 북구 아파트 실거래가·시세
북구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 49곳
- 누적 실거래
- 2,856건
- 최근 거래
- 2026.08.15
북구에서 거래가 활발한 단지
북구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 화명롯데낙천대2002년 준공 | 1,183건 | 2026.07.25 |
| 화명롯데캐슬카이저2012년 준공 · 부산광역시 북구 | 294건 | 2026.08.15 |
| 구포동원로얄듀크비스타2014년 준공 · 부산광역시 북구 | 121건 | 2026.08.08 |
| 화명롯데캐슬카이저2012년 준공 · 화명동 2324 | 99건 | 2026.07.30 |
| 대림타운11998년 준공 | 98건 | 2026.07.31 |
| 대림타운41999년 준공 | 98건 | 2026.07.31 |
| 동원로얄듀크2004년 준공 | 58건 | 2026.07.25 |
| 삼정그린코아1999년 준공 | 56건 | 2026.07.24 |
| 대림쌍용강변타운2004년 준공 | 55건 | 2026.07.30 |
| 수정강변타운2001년 준공 | 55건 | 2026.07.31 |
| 롯데낙천대2002년 준공 | 48건 | 2026.07.25 |
| 유림노르웨이숲2003년 준공 | 41건 | 2026.07.30 |
| 구포현대1994년 준공 | 34건 | 2026.07.20 |
| 화명뜨란채2004년 준공 | 34건 | 2026.07.04 |
| 화명한일유앤아이2002년 준공 | 29건 | 2026.07.30 |
| 구포동원로얄듀크비스타2014년 준공 · 구포동 1296 | 28건 | 2026.07.20 |
| 대우이안2006년 준공 · 금곡동 1909 | 28건 | 2026.07.30 |
| 대우이안2002년 준공 · 화명동 2262 | 28건 | 2026.07.30 |
| 덕천삼정그린코아2007년 준공 | 27건 | 2026.06.29 |
| 신화명리버뷰자이아파트2015년 준공 | 26건 | 2026.07.26 |
| e편한세상 화명힐스2015년 준공 | 25건 | 2026.07.30 |
| 도시화명그린(295)1996년 준공 | 24건 | 2026.07.15 |
| 삼한힐파크2003년 준공 | 24건 | 2026.07.23 |
| 지평웰리브2017년 준공 | 24건 | 2026.05.08 |
| 화명유림2000년 준공 | 23건 | 2026.07.31 |
| 코오롱하늘채2차2002년 준공 | 22건 | 2026.07.15 |
| 벽산강변타운1995년 준공 | 21건 | 2026.07.18 |
| 그린숲속아파트1996년 준공 | 20건 | 2026.07.22 |
| 금곡9단지주공1996년 준공 | 20건 | 2026.07.25 |
| 벽산라인타운1998년 준공 | 16건 | 2026.07.16 |
| 대성타워1991년 준공 | 15건 | 2026.07.31 |
| 화명2차현대2001년 준공 | 15건 | 2026.07.27 |
| 화명리버빌2차2003년 준공 | 15건 | 2026.06.18 |
| 상록한신휴플러스2006년 준공 | 14건 | 2026.07.06 |
| 금곡8단지주공1996년 준공 | 13건 | 2026.07.14 |
| 협진태양1997년 준공 | 13건 | 2026.07.29 |
| 협진태양·조성아파트1994년 준공 | 13건 | 2026.07.29 |
| 금곡5단지주공1994년 준공 | 12건 | 2026.07.13 |
| 덕천주공11991년 준공 | 12건 | 2026.07.04 |
| 화명2차동원로얄듀크비스타2015년 준공 | 12건 | 2026.06.08 |
| 럭키21992년 준공 | 11건 | 2026.07.25 |
| 기비골마을1994년 준공 | 9건 | 2026.06.27 |
| 금곡6단지주공1995년 준공 | 8건 | 2026.06.15 |
| 율리역 벽산블루밍 1단지2014년 준공 | 8건 | 2026.05.20 |
| 경남아너스빌1998년 준공 | 7건 | 2026.07.31 |
| 어반빌리지2014년 준공 | 5건 | 2026.05.27 |
| 유림2차(2)1994년 준공 | 5건 | 2026.06.23 |
| 태성캐슬2016년 준공 | 5건 | 2026.07.28 |
| 협성파크1997년 준공 | 5건 | 2026.07.12 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
북구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.