부산광역시 북구
유림2차(2) 실거래가·시세
북구 금곡동 94-1
대표 시세 전용 88.57㎡
1.95억
마지막 거래 2026.06.23
최근 1년 거래가1.95억 ~ 3.20억
- 최근 1년 거래
- 5건
- 준공
- 1994년
- 세대수
- 240세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
유림2차(2), 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 5건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.06.2388.57㎡ 2층 | 1.95억 |
| 2026.02.2488.57㎡ 6층 | 2.20억 |
| 2026.02.2388.57㎡ 6층 | 2.05억 |
| 2026.01.21154.18㎡ 9층 | 3.20억 |
| 2026.01.1888.57㎡ 8층 | 2.17억 |
부산광역시 북구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 화명롯데낙천대2002년 준공 | 1,183건 | 2026.07.25 |
| 화명롯데캐슬카이저2012년 준공 · 부산광역시 북구 | 294건 | 2026.08.15 |
| 구포동원로얄듀크비스타2014년 준공 · 부산광역시 북구 | 121건 | 2026.08.08 |
| 화명롯데캐슬카이저2012년 준공 · 화명동 2324 | 99건 | 2026.07.30 |
| 대림타운11998년 준공 | 98건 | 2026.07.31 |
| 대림타운41999년 준공 | 98건 | 2026.07.31 |
| 동원로얄듀크2004년 준공 | 58건 | 2026.07.25 |
| 삼정그린코아1999년 준공 | 56건 | 2026.07.24 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
북구 단지 더 보기