인천광역시
인천광역시 부평구 아파트 실거래가·시세
부평구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 37곳
- 누적 실거래
- 4,622건
- 최근 거래
- 2026.09.22
부평구에서 거래가 활발한 단지
부평구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 부개역푸르지오2010년 준공 | 615건 | 2026.07.31 |
| 부평1,2차금호타운1998년 준공 | 375건 | 2026.09.07 |
| 삼산타운2단지2005년 준공 | 257건 | 2026.08.26 |
| 쌍용더플래티넘부평2022년 준공 | 251건 | 2026.07.21 |
| 더샵부평센트럴시티2022년 준공 | 208건 | 2026.07.30 |
| 청천푸르지오1998년 준공 | 205건 | 2026.08.29 |
| 부평두산위브더파크2022년 준공 | 198건 | 2026.07.30 |
| e편한세상부평그랑힐스2023년 준공 | 176건 | 2026.07.31 |
| 동암신동아2000년 준공 | 163건 | 2026.08.31 |
| 동아(1차)1986년 준공 | 159건 | 2026.08.27 |
| 힐스테이트부평2023년 준공 | 154건 | 2026.08.22 |
| 부평신일해피트리더루츠2022년 준공 | 141건 | 2026.07.22 |
| 부평역화성파크드림2020년 준공 | 137건 | 2026.07.27 |
| 부평 그랑힐스2023년 준공 | 135건 | 2026.06.03 |
| 부평 SK VIEW 해모로2022년 준공 | 128건 | 2026.07.25 |
| 부평코오롱하늘채2020년 준공 | 126건 | 2026.07.31 |
| 부평SKVIEW해모로2022년 준공 · 인천광역시 부평구 부개동 | 120건 | 2026.07.25 |
| 부평SKVIEW해모로2022년 준공 · 인천광역시 부평구 부개동 | 120건 | 2026.07.25 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트2024년 준공 | 113건 | 2026.09.22 |
| 금호이수마운트밸리2007년 준공 | 104건 | 2026.09.10 |
| 부개역코오롱하늘채2021년 준공 | 94건 | 2026.07.12 |
| 신성미소지움3단지2005년 준공 | 69건 | 2026.08.24 |
| 부평샬레아넬리스2019년 준공 | 68건 | 2026.07.03 |
| 부평IPARK2020년 준공 | 67건 | 2026.07.11 |
| 부평아이파크2020년 준공 | 67건 | 2026.08.13 |
| 중앙하이츠프리미어부평2023년 준공 | 64건 | 2026.07.05 |
| 부평그랑힐스2023년 준공 | 53건 | 2026.06.09 |
| 부평산곡푸르지오2011년 준공 | 51건 | 2026.07.29 |
| 부평역해링턴플레이스2023년 준공 | 48건 | 2026.09.19 |
| 부평지웰에스테이트2021년 준공 | 30건 | 2026.06.07 |
| 미가로2006년 준공 | 27건 | 2026.08.25 |
| 인천부평우미린더센트럴2023년 준공 | 25건 | 2026.07.17 |
| 부평역한라비발디트레비앙2023년 준공 | 20건 | 2026.07.30 |
| 인천부평우미린2023년 준공 | 20건 | 2026.07.17 |
| 인천 부평 우미린2020년 준공 | 19건 | 2026.07.17 |
| 삼성홈타운2011년 준공 | 9건 | 2026.02.13 |
| 동원(82-36)1989년 준공 | 6건 | 2026.06.07 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
부평구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.