경기도
경기도 광명시 아파트 실거래가·시세
광명시에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 35곳
- 누적 실거래
- 5,424건
- 최근 거래
- 2026.09.17
광명시에서 거래가 활발한 단지
광명시 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 이편한세상센트레빌2010년 준공 | 556건 | 2026.09.10 |
| 도덕파크타운2단지2001년 준공 | 463건 | 2026.09.17 |
| 광명아크포레자이위브2021년 준공 | 459건 | 2026.08.29 |
| 철산래미안자이2009년 준공 | 360건 | 2026.09.12 |
| 광명 푸르지오 센트베르2022년 준공 | 303건 | 2026.09.07 |
| 주공121990년 준공 | 296건 | 2026.08.31 |
| 철산한신1992년 준공 | 278건 | 2026.08.07 |
| 철산푸르지오하늘채2010년 준공 | 207건 | 2026.09.08 |
| 유-플래닛태영데시앙2019년 준공 | 188건 | 2026.07.24 |
| 주공11989년 준공 | 180건 | 2026.07.31 |
| 광명푸르지오센트베르2022년 준공 | 154건 | 2026.07.29 |
| 광명해모로이연2015년 준공 | 142건 | 2026.09.14 |
| 광명역써밋플레이스2018년 준공 | 132건 | 2026.08.24 |
| 광명푸르지오포레나2023년 준공 | 127건 | 2026.07.31 |
| 푸르지오센트베르2022년 준공 | 124건 | 2026.07.29 |
| 광명 두산위브 트레지움2009년 준공 | 122건 | 2026.08.14 |
| 광명역센트럴자이2019년 준공 | 118건 | 2026.07.24 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지2022년 준공 · 경기도 광명시 철산동 | 118건 | 2026.07.30 |
| 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지2022년 준공 · 경기도 광명시 철산동 | 118건 | 2026.07.30 |
| 푸르지오 센트베르2022년 준공 | 117건 | 2026.07.29 |
| 광명역파크자이2017년 준공 | 89건 | 2026.08.01 |
| 광명철산센트럴푸르지오2021년 준공 | 86건 | 2026.07.28 |
| 철산센트럴푸르지오2021년 준공 | 85건 | 2026.07.28 |
| 동양메이저2차2003년 준공 | 80건 | 2026.08.06 |
| 광명소하휴먼시아3단지2009년 준공 | 79건 | 2026.07.09 |
| 월드메르디앙2007년 준공 | 76건 | 2026.08.12 |
| 광명역푸르지오2019년 준공 | 72건 | 2026.07.17 |
| 광명역 파크자이 2차2019년 준공 | 63건 | 2026.07.09 |
| 광명역파크자이2차2018년 준공 | 63건 | 2026.07.09 |
| 푸르지오2007년 준공 | 59건 | 2026.07.29 |
| 광명역세권휴먼시아5단지2011년 준공 | 39건 | 2026.08.27 |
| 성원아파트2022년 준공 | 29건 | 2026.07.26 |
| 팰리스필3차2022년 준공 | 17건 | 2026.07.02 |
| 주공31989년 준공 | 14건 | 2026.08.20 |
| 우림아파트2차2022년 준공 | 11건 | 2026.07.06 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
광명시 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.