경기도 파주시
가람마을9단지남양휴튼(1344) 실거래가·시세
파주시 파주시
대표 시세 전용 84.96~84.99㎡
3.67억
마지막 거래 2026.09.15
최근 1년 거래가3.20억 ~ 5억
- 최근 1년 거래
- 27건
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 690세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
가람마을9단지남양휴튼(1344), 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.09.15120.56㎡ 12층 | 4억 |
| 2026.09.0284.99㎡ 19층 | 3.95억 |
| 2026.08.2859.96㎡ 6층 | 3.25억 |
| 2026.08.1484.96㎡ 20층 | 3.67억 |
| 2026.07.19120.56㎡ 16층 | 4.10억 |
| 2026.07.02120.56㎡ 4층 | 4.25억 |
| 2026.06.1084.99㎡ 6층 | 3.60억 |
| 2026.06.06120.56㎡ 10층 | 4.15억 |
| 2026.06.01120.56㎡ 20층 | 4억 |
| 2026.05.2559.96㎡ 8층 | 3.20억 |
경기도 파주시의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌2012년 준공 | 866건 | 2026.09.22 |
| 운정신도시 센트럴 푸르지오2018년 준공 | 598건 | 2026.09.17 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK2020년 준공 | 548건 | 2026.09.27 |
| 해솔마을7단지롯데캐슬2014년 준공 | 359건 | 2026.07.14 |
| 한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ2018년 준공 | 287건 | 2026.07.24 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정2018년 준공 | 281건 | 2026.08.29 |
| 해오름마을14단지푸르지오파르세나2022년 준공 | 183건 | 2026.09.02 |
| 산내마을7단지화성파크드림2020년 준공 | 182건 | 2026.07.30 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
파주시 단지 더 보기