서울특별시 구로구
항동제일풍경채포레스트 실거래가·시세
구로구 항동
대표 시세 전용 84.66~84.98㎡
6.97억
마지막 거래 2026.07.28
최근 1년 거래가6.69억 ~ 7.75억
- 최근 1년 거래
- 23건
- 준공
- 2020년
- 세대수
- 345세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
항동제일풍경채포레스트, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.07.2884.66㎡ 4층 | 7.47억 |
| 2026.07.2284.66㎡ 4층 | 7.15억 |
| 2026.07.1384.66㎡ 6층 | 6.95억 |
| 2026.07.13101.61㎡ 3층 | 7.75억 |
| 2026.07.0484.66㎡ 12층 | 7.24억 |
| 2026.07.0484.98㎡ 6층 | 7.29억 |
| 2026.06.2084.66㎡ 2층 | 6.98억 |
| 2026.06.2084.66㎡ 12층 | 7.33억 |
| 2026.06.1184.66㎡ 17층 | 6.90억 |
| 2026.05.2284.66㎡ 4층 | 6.80억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 165건 | 2026.07.31 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 158건 | 2026.07.26 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 110건 | 2026.08.22 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기