서울특별시
서울특별시 구로구 아파트 실거래가·시세
구로구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 71곳
- 누적 실거래
- 3,542건
- 최근 거래
- 2026.09.23
구로구에서 거래가 활발한 단지
구로구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 165건 | 2026.07.31 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 158건 | 2026.07.26 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 110건 | 2026.08.22 |
| 하버라인3단지2019년 준공 | 106건 | 2026.07.28 |
| 항동하버라인3단지2019년 준공 | 101건 | 2026.07.28 |
| 온수힐스테이트2010년 준공 | 97건 | 2026.08.01 |
| 개봉동현대아이파크2006년 준공 | 95건 | 2026.09.16 |
| 한양수자인에듀힐즈2019년 준공 | 80건 | 2026.07.24 |
| 신도림롯데아파트1999년 준공 | 79건 | 2026.07.25 |
| 항동하버라인2단지2019년 준공 | 76건 | 2026.08.11 |
| 고척파크푸르지오2009년 준공 | 68건 | 2026.08.26 |
| 금강(343)2003년 준공 | 62건 | 2026.08.14 |
| 동아32000년 준공 | 62건 | 2026.07.29 |
| 하버라인2단지2019년 준공 | 62건 | 2026.07.02 |
| 현대연예인아파트1989년 준공 | 62건 | 2026.07.29 |
| 항동하버라인4단지2019년 준공 | 54건 | 2026.07.30 |
| 구로 항동 하버라인 4단지2019년 준공 | 52건 | 2026.07.30 |
| 항동중흥에스클래스베르데카운티2019년 준공 | 51건 | 2026.07.27 |
| 천왕 연지타운 2단지2019년 준공 | 49건 | 2026.08.08 |
| 천왕연지타운2단지2019년 준공 · 서울특별시 구로구 천왕동 | 49건 | 2026.07.18 |
| 중앙하이츠(1269)2001년 준공 | 48건 | 2026.08.13 |
| 경남아너스빌2003년 준공 | 47건 | 2026.09.04 |
| 항동제일풍경채포레스트2020년 준공 | 47건 | 2026.07.28 |
| 대림11999년 준공 | 44건 | 2026.07.29 |
| 구일우성1998년 준공 | 42건 | 2026.07.29 |
| 주공21987년 준공 | 40건 | 2026.07.11 |
| 대림e-편한세상72004년 준공 | 39건 | 2026.08.15 |
| 대림e-편한세상52003년 준공 | 38건 | 2026.07.14 |
| 우성,현대아파트1987년 준공 · 서울특별시 구로구 | 37건 | 2026.08.12 |
| 삼성래미안2004년 준공 | 34건 | 2026.07.28 |
| 신구로자이2007년 준공 · 구로동 501 | 34건 | 2026.09.23 |
| 신구로자이2007년 준공 · 서울특별시 구로구 | 31건 | 2026.08.12 |
| 서울가든1989년 준공 | 27건 | 2026.07.16 |
| 우남퍼스트빌더센트럴2019년 준공 | 27건 | 2026.07.29 |
| 주공11986년 준공 | 24건 | 2026.07.13 |
| 한신휴플러스(1280-0)2007년 준공 | 21건 | 2026.07.18 |
| 구로현대1992년 준공 | 20건 | 2026.06.24 |
| 중앙하이츠1987년 준공 | 20건 | 2026.07.29 |
| 대림역경남아너스빌2009년 준공 | 19건 | 2026.07.23 |
| 동부(105동~106동)1999년 준공 | 19건 | 2026.07.03 |
| 삼천리1998년 준공 | 19건 | 2026.07.30 |
| 이화우성1998년 준공 | 18건 | 2026.07.18 |
| 대림e-편한세상42003년 준공 | 17건 | 2026.06.24 |
| 거성푸르뫼21994년 준공 | 16건 | 2026.07.13 |
| 항동하버라인11단지2019년 준공 | 16건 | 2026.05.20 |
| 항동하버라인1단지2019년 준공 | 16건 | 2026.05.20 |
| 다솜금호1995년 준공 | 15건 | 2026.07.26 |
| 천왕연지타운2단지2014년 준공 · 천왕동 281 | 15건 | 2026.07.18 |
| 경남21999년 준공 | 14건 | 2026.07.21 |
| 센츄리1994년 준공 | 14건 | 2026.07.06 |
| 신개봉삼환2001년 준공 | 12건 | 2026.07.11 |
| 일신건영1998년 준공 | 10건 | 2026.07.04 |
| 우성,현대아파트1987년 준공 · 고척동 76-55 | 9건 | 2026.05.15 |
| 경남11998년 준공 | 8건 | 2026.07.13 |
| 대림e-편한세상7차2004년 준공 | 8건 | 2026.07.06 |
| 오류동금호어울림2006년 준공 | 8건 | 2026.07.29 |
| 우림필유2005년 준공 | 8건 | 2026.07.17 |
| 거성푸르뫼11993년 준공 | 7건 | 2026.05.21 |
| 구로지웰2011년 준공 | 7건 | 2026.07.18 |
| 대림역대성스카이렉스2006년 준공 | 7건 | 2026.05.15 |
| 신도림LG자이2004년 준공 | 6건 | 2026.07.04 |
| 율포그레이스빌2002년 준공 | 6건 | 2026.07.15 |
| 천왕이펜하우스4단지2011년 준공 | 6건 | 2026.07.11 |
| 청솔우성2000년 준공 | 6건 | 2026.07.27 |
| 이좋은집2005년 준공 | 5건 | 2026.07.22 |
| 현대파크빌1999년 준공 | 5건 | 2026.06.25 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.