서울특별시 구로구
한마을 실거래가·시세
구로구 개봉동 476
대표 시세 전용 59.57㎡
9.93억
마지막 거래 2026.09.12
최근 1년 거래가6.50억 ~ 11.70억
- 최근 1년 거래
- 118건
- 준공
- 1999년
- 세대수
- 1,983세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
한마을, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.09.1259.57㎡ 9층 | 10.20억 |
| 2026.08.2284.57㎡ 10층 | 11.50억 |
| 2026.08.1984.57㎡ 16층 | 11.70억 |
| 2026.08.1459.57㎡ 24층 | 10.40억 |
| 2026.08.0159.57㎡ 16층 | 10.14억 |
| 2026.07.2959.57㎡ 16층 | 9.93억 |
| 2026.07.2484.57㎡ 9층 | 11억 |
| 2026.07.2059.57㎡ 1층 | 9.50억 |
| 2026.07.1484.57㎡ 7층 | 10.70억 |
| 2026.07.1459.57㎡ 12층 | 9.60억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 165건 | 2026.07.31 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 158건 | 2026.07.26 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 110건 | 2026.08.22 |
| 하버라인3단지2019년 준공 | 106건 | 2026.07.28 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기