서울특별시 구로구
동아1 실거래가·시세
구로구 신도림동 643
대표 시세 전용 59.98㎡
13.95억
마지막 거래 2026.07.16
최근 1년 거래가8.50억 ~ 16.60억
- 최근 1년 거래
- 38건
- 준공
- 1999년
- 세대수
- 1,095세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
동아1, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.07.1659.98㎡ 25층 | 14억 |
| 2026.07.0684.91㎡ 18층 | 15.50억 |
| 2026.07.0159.98㎡ 21층 | 14.10억 |
| 2026.06.2684.91㎡ 1층 | 14.10억 |
| 2026.06.12169.2㎡ 19층 | 16.60억 |
| 2026.05.2659.98㎡ 21층 | 13.80억 |
| 2026.05.22169.2㎡ 13층 | 15.70억 |
| 2026.05.20148.3㎡ 26층 | 15.80억 |
| 2026.05.1884.91㎡ 11층 | 14.80억 |
| 2026.05.16169.2㎡ 3층 | 15.50억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 165건 | 2026.07.31 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 158건 | 2026.07.26 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 110건 | 2026.08.22 |
| 하버라인3단지2019년 준공 | 106건 | 2026.07.28 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기