서울특별시 구로구
도림두산베어스타워 실거래가·시세
구로구 구로동 110-4
대표 시세 전용 82.73~84.99㎡
5.65억
마지막 거래 2026.08.15
최근 1년 거래가5.15억 ~ 6억
- 최근 1년 거래
- 5건
- 준공
- 1997년
- 세대수
- 67세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
도림두산베어스타워, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있습니다.
최근 실거래 5건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.1582.73㎡ 25층 | 5.40억 |
| 2026.07.1582.73㎡ 15층 | 5.65억 |
| 2026.07.0484.99㎡ 25층 | 5.89억 |
| 2026.03.1784.99㎡ 12층 | 5.15억 |
| 2026.03.10109.25㎡ 24층 | 6억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 166건 | 2026.08.21 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 111건 | 2026.08.27 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기