서울특별시 구로구
거성푸르뫼2 실거래가·시세
구로구 개봉동 60-82
대표 시세 전용 59.89~59.90㎡
4.19억
마지막 거래 2026.07.13
최근 1년 거래가3.45억 ~ 6.95억
- 최근 1년 거래
- 16건
- 준공
- 1994년
- 세대수
- 245세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
거성푸르뫼2, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.07.13132.68㎡ 11층 | 6.95억 |
| 2026.07.1059.9㎡ 7층 | 4.15억 |
| 2026.07.1059.9㎡ 10층 | 4.23억 |
| 2026.06.0659.9㎡ 8층 | 4.63억 |
| 2026.06.0284.96㎡ 11층 | 5.73억 |
| 2026.05.2149.76㎡ 16층 | 3.45억 |
| 2026.05.1159.9㎡ 15층 | 4억 |
| 2026.05.02132.68㎡ 2층 | 5.20억 |
| 2026.04.2884.96㎡ 9층 | 5.45억 |
| 2026.04.1559.89㎡ 12층 | 4.30억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 165건 | 2026.07.31 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 158건 | 2026.07.26 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 110건 | 2026.08.22 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기