서울특별시 구로구
주공2 실거래가·시세
구로구 구로동 685-223
대표 시세 전용 54.90㎡
9.30억
마지막 거래 2026.07.11
최근 1년 거래가5.28억 ~ 9.40억
- 최근 1년 거래
- 40건
- 준공
- 1987년
- 세대수
- 726세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
주공2, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.07.1141.3㎡ 10층 | 7.47억 |
| 2026.07.1147.34㎡ 2층 | 7.90억 |
| 2026.07.1041.3㎡ 2층 | 7.15억 |
| 2026.07.0841.3㎡ 3층 | 7.48억 |
| 2026.06.0941.3㎡ 4층 | 7.20억 |
| 2026.05.2532.39㎡ 1층 | 5.30억 |
| 2026.05.2341.3㎡ 1층 | 7.10억 |
| 2026.05.2341.3㎡ 1층 | 6.75억 |
| 2026.05.2041.3㎡ 9층 | 7.45억 |
| 2026.05.2054.9㎡ 15층 | 9.30억 |
서울특별시 구로구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 한마을1999년 준공 | 324건 | 2026.09.12 |
| 대림22001년 준공 | 213건 | 2026.08.06 |
| 구로두산1998년 준공 | 165건 | 2026.07.31 |
| 현대홈타운2001년 준공 | 162건 | 2026.08.15 |
| 현대홈타운스위트2004년 준공 | 158건 | 2026.07.26 |
| 동아11999년 준공 | 137건 | 2026.07.16 |
| 개봉푸르지오2014년 준공 | 132건 | 2026.09.07 |
| 신도림태영타운2000년 준공 | 110건 | 2026.08.22 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
구로구 단지 더 보기