서울특별시 강동구
강동롯데캐슬퍼스트 실거래가·시세
강동구 서울 강동구 암사동
대표 시세 전용 84.81~84.98㎡
18.60억
마지막 거래 2026.09.02
최근 1년 거래가16억 ~ 22억
- 최근 1년 거래
- 70건
- 준공
- 2008년
- 세대수
- 3,226세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
강동롯데캐슬퍼스트, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.09.0259.99㎡ 15층 | 17.50억 |
| 2026.08.27112.11㎡ 11층 | 20.88억 |
| 2026.08.11111.22㎡ 4층 | 21.40억 |
| 2026.07.29111.22㎡ 27층 | 20.95억 |
| 2026.07.25133.97㎡ 5층 | 21억 |
| 2026.07.2584.98㎡ 19층 | 19.45억 |
| 2026.07.2459.99㎡ 17층 | 17억 |
| 2026.07.2384.98㎡ 30층 | 18.80억 |
| 2026.07.1759.99㎡ 5층 | 17.45억 |
| 2026.07.16103.01㎡ 2층 | 19.85억 |
서울특별시 강동구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 래미안힐스테이트고덕2016년 준공 | 777건 | 2026.08.13 |
| 선사현대아파트2000년 준공 · 서울특별시 강동구 | 385건 | 2026.07.25 |
| 고덕아르테온2020년 준공 | 377건 | 2026.08.14 |
| 고덕그라시움2019년 준공 | 374건 | 2026.09.12 |
| 고덕래미안 힐스테이트아파트2016년 준공 | 275건 | 2026.09.10 |
| 래미안강동팰리스2017년 준공 · 서울특별시 강동구 둔촌동 | 270건 | 2026.07.11 |
| 고덕자이2021년 준공 | 251건 | 2026.07.17 |
| 고덕롯데캐슬베네루체2019년 준공 | 244건 | 2026.08.08 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
강동구 단지 더 보기