서울특별시
서울특별시 강동구 아파트 실거래가·시세
강동구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 84곳
- 누적 실거래
- 7,523건
- 최근 거래
- 2026.09.30
강동구에서 거래가 활발한 단지
강동구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 강동롯데캐슬퍼스트2008년 준공 | 1,047건 | 2026.09.02 |
| 래미안힐스테이트고덕2016년 준공 | 777건 | 2026.08.13 |
| 선사현대아파트2000년 준공 · 서울특별시 강동구 | 385건 | 2026.07.25 |
| 고덕아르테온2020년 준공 | 377건 | 2026.08.14 |
| 고덕그라시움2019년 준공 | 374건 | 2026.09.12 |
| 고덕래미안 힐스테이트아파트2016년 준공 | 275건 | 2026.09.10 |
| 래미안강동팰리스2017년 준공 · 서울특별시 강동구 둔촌동 | 270건 | 2026.07.11 |
| 고덕자이2021년 준공 | 251건 | 2026.07.17 |
| 고덕롯데캐슬베네루체2019년 준공 | 244건 | 2026.08.08 |
| 래미안솔베뉴2019년 준공 | 223건 | 2026.09.19 |
| 고덕센트럴푸르지오2020년 준공 | 172건 | 2026.07.07 |
| 고덕센트럴IPARK2019년 준공 | 170건 | 2026.07.29 |
| 고덕주공91985년 준공 · 서울특별시 강동구 | 170건 | 2026.08.07 |
| 아남11996년 준공 | 170건 | 2026.09.30 |
| 삼익파크맨션1982년 준공 | 168건 | 2026.07.25 |
| 프라이어팰리스2007년 준공 | 165건 | 2026.09.04 |
| 올림픽파크포레온2025년 준공 | 119건 | 2026.09.12 |
| 명일지에스아파트1999년 준공 | 106건 | 2026.08.26 |
| 신성둔촌미소지움11998년 준공 | 90건 | 2026.07.31 |
| 길동우성1994년 준공 | 85건 | 2026.08.22 |
| 삼익그린2차1983년 준공 | 83건 | 2026.07.30 |
| 힐스테이트강동리버뷰2019년 준공 | 83건 | 2026.05.29 |
| 힐스테이트 강동 리버뷰2019년 준공 | 81건 | 2026.05.29 |
| 선사현대아파트2000년 준공 · 암사동 509 | 74건 | 2026.07.25 |
| 고덕숲아이파크2018년 준공 | 67건 | 2026.08.09 |
| 이편한세상강동에코포레2020년 준공 · 서울특별시 강동구 길동 | 65건 | 2026.07.28 |
| 이편한세상강동에코포레2020년 준공 · 서울특별시 강동구 길동 | 65건 | 2026.07.28 |
| 신동아1986년 준공 · 명일동 44 | 64건 | 2026.08.08 |
| 롯데캐슬퍼스트2008년 준공 | 63건 | 2026.07.29 |
| 다성이즈빌2023년 준공 | 61건 | 2026.07.27 |
| 강동 리버스트 8단지2020년 준공 | 55건 | 2026.07.30 |
| 강동리버스트8단지2020년 준공 · 서울특별시 강동구 강일동 | 55건 | 2026.07.30 |
| 강동리버스트8단지2021년 준공 · 서울특별시 강동구 강일동 | 55건 | 2026.07.30 |
| 강동리버스트8단지2021년 준공 · 서울특별시 강동구 강일동 | 55건 | 2026.07.30 |
| 강동리버스트8단지2021년 준공 · 서울특별시 강동구 강일동 | 55건 | 2026.07.30 |
| 강동리버스트4단지2020년 준공 · 서울특별시 강동구 강일동 | 54건 | 2026.09.02 |
| 강동리버스트4단지2020년 준공 · 서울특별시 강동구 강일동 | 50건 | 2026.07.17 |
| 배재현대1995년 준공 | 46건 | 2026.07.29 |
| 강동리엔파크14단지2021년 준공 | 44건 | 2026.07.12 |
| 성내동삼성아파트1999년 준공 | 40건 | 2026.07.30 |
| 둔촌푸르지오2010년 준공 | 37건 | 2026.07.30 |
| 둔촌현대수린나아파트2019년 준공 | 35건 | 2026.05.07 |
| 중앙하이츠1998년 준공 | 35건 | 2026.07.31 |
| 고덕센트럴아이파크2019년 준공 | 34건 | 2026.07.29 |
| 강동 헤리티지 자이2023년 준공 | 32건 | 2026.06.22 |
| 강동헤리티지자이2024년 준공 | 32건 | 2026.06.22 |
| 힐스테이트리슈빌강일2023년 준공 | 32건 | 2026.07.30 |
| 래미안강동팰리스2017년 준공 · 천호동 571 | 28건 | 2026.07.11 |
| 강동역두산위브센티움2004년 준공 | 24건 | 2026.07.17 |
| 신동아파밀리에2002년 준공 | 23건 | 2026.07.31 |
| 더샵둔촌포레1984년 준공 | 21건 | 2026.07.17 |
| 삼익가든1984년 준공 | 21건 | 2026.06.04 |
| 삼성광나루2002년 준공 | 20건 | 2026.07.30 |
| 고덕주공91985년 준공 · 명일동 257 | 18건 | 2026.07.25 |
| 현대21988년 준공 · 서울특별시 강동구 | 18건 | 2026.07.28 |
| 고덕풍경채어바니티2021년 준공 | 15건 | 2026.07.17 |
| 한강현대1999년 준공 | 15건 | 2026.06.17 |
| 고덕 아르테스 미소지움2022년 준공 | 14건 | 2026.03.30 |
| 고덕아르테스미소지움2022년 준공 | 14건 | 2026.03.30 |
| 더샵파크솔레이유2023년 준공 | 13건 | 2026.06.04 |
| 힐데스하임천호아파트2023년 준공 | 13건 | 2026.05.23 |
| 고덕 아이파크2011년 준공 | 12건 | 2026.07.16 |
| 고덕리엔파크3단지2011년 준공 | 11건 | 2026.05.05 |
| 힐데스하임올림픽파크아파트2020년 준공 | 11건 | 2026.05.20 |
| 강일리버파크10단지2009년 준공 | 10건 | 2026.07.02 |
| 신동아1983년 준공 · 길동 160 | 10건 | 2026.06.06 |
| 올림픽파크한양수자인2016년 준공 | 10건 | 2026.07.28 |
| 현대(명일)1988년 준공 | 10건 | 2026.07.09 |
| 동아하이빌2000년 준공 | 9건 | 2026.05.20 |
| 형인허브빌아파트2005년 준공 | 9건 | 2026.07.25 |
| 대우한강베네시티2007년 준공 | 7건 | 2026.05.30 |
| 동원베네스트2002년 준공 | 7건 | 2026.07.07 |
| 암사e편한세상2005년 준공 | 7건 | 2026.07.14 |
| 천호태영1999년 준공 | 7건 | 2026.07.20 |
| 프라자1984년 준공 | 7건 | 2026.06.26 |
| 강동상떼빌2007년 준공 | 6건 | 2026.03.21 |
| 성안마을청구2002년 준공 | 6건 | 2026.05.20 |
| 암사라인1996년 준공 | 6건 | 2026.05.25 |
| 현대21988년 준공 · 둔촌동 70-5 | 6건 | 2026.07.28 |
| SM해그린12차2006년 준공 | 5건 | 2026.04.16 |
| 고덕리엔파크1단지2011년 준공 | 5건 | 2026.06.09 |
| 그란츠리버파크2025년 준공 | 5건 | 2026.02.09 |
| 파라디아2010년 준공 | 5건 | 2026.03.30 |
| 현대41996년 준공 | 5건 | 2026.05.23 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
강동구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.