서울특별시 강동구
둔촌푸르지오 실거래가·시세
강동구 둔촌동 630
대표 시세 전용 84.90~84.92㎡
16.50억
마지막 거래 2026.07.30
최근 1년 거래가13.50억 ~ 18.30억
- 최근 1년 거래
- 37건
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 800세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
둔촌푸르지오, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.07.3084.9㎡ 15층 | 17.30억 |
| 2026.07.2684.9㎡ 10층 | 17.25억 |
| 2026.07.1284.9㎡ 5층 | 16.50억 |
| 2026.07.1259.98㎡ 6층 | 15.65억 |
| 2026.07.1184.92㎡ 12층 | 16.80억 |
| 2026.07.0459.98㎡ 11층 | 15.60억 |
| 2026.07.0259.98㎡ 17층 | 15.30억 |
| 2026.06.3059.98㎡ 15층 | 14.90억 |
| 2026.06.0584.9㎡ 4층 | 16.30억 |
| 2026.06.0159.98㎡ 10층 | 14.95억 |
서울특별시 강동구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 강동롯데캐슬퍼스트2008년 준공 | 1,047건 | 2026.09.02 |
| 래미안힐스테이트고덕2016년 준공 | 777건 | 2026.08.13 |
| 선사현대아파트2000년 준공 · 서울특별시 강동구 | 385건 | 2026.07.25 |
| 고덕아르테온2020년 준공 | 377건 | 2026.08.14 |
| 고덕그라시움2019년 준공 | 374건 | 2026.09.12 |
| 고덕래미안 힐스테이트아파트2016년 준공 | 275건 | 2026.09.10 |
| 래미안강동팰리스2017년 준공 · 서울특별시 강동구 둔촌동 | 270건 | 2026.07.11 |
| 고덕자이2021년 준공 | 251건 | 2026.07.17 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
강동구 단지 더 보기