서울특별시 강동구
고덕리엔파크3단지 실거래가·시세
강동구 상일동 490
대표 시세 전용 84.83~84.98㎡
12.80억
마지막 거래 2026.05.05
최근 1년 거래가8억 ~ 13.45억
- 최근 1년 거래
- 11건
- 준공
- 2011년
- 세대수
- 2,283세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
고덕리엔파크3단지, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.05.0584.98㎡ 1층 | 12.10억 |
| 2026.04.3084.87㎡ 3층 | 8억 |
| 2026.04.2584.96㎡ 10층 | 12.80억 |
| 2026.04.1984.96㎡ 7층 | 13.45억 |
| 2026.04.1484.83㎡ 1층 | 12.80억 |
| 2026.03.0859.72㎡ 5층 | 10.90억 |
| 2026.02.1484.96㎡ 8층 | 12.70억 |
| 2026.02.0484.98㎡ 13층 | 12.80억 |
| 2026.01.2484.96㎡ 8층 | 12.95억 |
| 2026.01.1084.98㎡ 15층 | 12.93억 |
서울특별시 강동구의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 강동롯데캐슬퍼스트2008년 준공 | 1,047건 | 2026.09.02 |
| 래미안힐스테이트고덕2016년 준공 | 777건 | 2026.08.13 |
| 선사현대아파트2000년 준공 · 서울특별시 강동구 | 385건 | 2026.07.25 |
| 고덕아르테온2020년 준공 | 377건 | 2026.08.14 |
| 고덕그라시움2019년 준공 | 374건 | 2026.09.12 |
| 고덕래미안 힐스테이트아파트2016년 준공 | 275건 | 2026.09.10 |
| 래미안강동팰리스2017년 준공 · 서울특별시 강동구 둔촌동 | 270건 | 2026.07.11 |
| 고덕자이2021년 준공 | 251건 | 2026.07.17 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
강동구 단지 더 보기