경기도 평택시
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 실거래가·시세
평택시 칠원동
대표 시세 전용 73.41~74.77㎡
3억
마지막 거래 2026.09.19
최근 1년 거래가2.35억 ~ 3.58억
- 최근 1년 거래
- 61건
- 준공
- 2020년
- 세대수
- 1,030세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 제외했습니다.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 로그인하면 사고팔 시점과 조건을 바꿔 비교하고 결과를 공유할 수 있습니다.
단지 정보
- 사용승인일
- 2019.08.27
- 동수
- 13개 동
- 층수
- 10~27층
평형 구성
- 전용 59.71㎡
- 447세대 · 43%
- 전용 59.98㎡
- 96세대 · 9%
- 전용 73.41㎡
- 46세대 · 4%
- 전용 74.62㎡
- 23세대 · 2%
- 전용 74.77㎡
- 204세대 · 20%
- 전용 84.97㎡
- 214세대 · 21%
출처: 건축물대장. 공공 자료 기준이라 현재 상태와 다를 수 있습니다.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.09.1984.97㎡ 23층 | 3.23억 |
| 2026.09.1674.77㎡ 5층 | 3.07억 |
| 2026.09.1284.97㎡ 8층 | 3.20억 |
| 2026.09.0959.71㎡ 10층 | 2.70억 |
| 2026.08.2859.71㎡ 6층 | 2.50억 |
| 2026.08.2459.71㎡ 10층 | 2.69억 |
| 2026.08.2184.97㎡ 16층 | 3.37억 |
| 2026.08.1584.97㎡ 5층 | 3.20억 |
| 2026.08.1459.71㎡ 16층 | 2.60억 |
| 2026.08.1384.97㎡ 16층 | 3.29억 |
경기도 평택시의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지2019년 준공 | 699건 | 2026.09.30 |
| 평택센트럴자이3단지2019년 준공 | 651건 | 2026.09.29 |
| 힐스테이트지제역2020년 준공 | 454건 | 2026.09.28 |
| 고덕하늘채시그니처2021년 준공 | 429건 | 2026.09.29 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL2020년 준공 | 420건 | 2026.09.20 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2019년 준공 | 395건 | 2026.09.29 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지2020년 준공 | 327건 | 2026.09.30 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀2023년 준공 | 306건 | 2026.09.29 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
평택시 단지 더 보기