인천광역시
인천광역시 검단구 아파트 실거래가·시세
검단구에서 실거래가 꾸준히 있는 단지입니다. 단지를 고르면 최근 거래와 대표 시세를 볼 수 있습니다.
- 단지
- 38곳
- 누적 실거래
- 4,840건
- 최근 거래
- 2026.11.14
검단구에서 거래가 활발한 단지
검단구 단지 목록 실거래 많은 순
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 검단 호반써밋 1차2021년 준공 | 288건 | 2026.11.10 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴2021년 준공 | 230건 | 2026.11.08 |
| 우미린더시그니처2022년 준공 | 217건 | 2026.11.10 |
| 검단신도시디에트르더펠리체2022년 준공 · 당하동 | 205건 | 2026.11.06 |
| 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)2021년 준공 | 204건 | 2026.11.09 |
| 파라곤센트럴파크2022년 준공 | 194건 | 2026.11.08 |
| 검단신도시디에트르더힐2022년 준공 | 175건 | 2026.11.13 |
| 검단금호어울림센트럴2021년 준공 | 174건 | 2026.11.09 |
| 검단신도시디에트르더힐2022년 준공 | 174건 | 2026.11.05 |
| 검단대광로제비앙센트럴포레2022년 준공 | 166건 | 2026.11.05 |
| 검단신도시호반써밋1차2021년 준공 | 160건 | 2026.06.03 |
| 검단신도시예미지트리플에듀2022년 준공 | 159건 | 2026.10.31 |
| 호반써밋프라임뷰2022년 준공 | 159건 | 2026.10.20 |
| 유승한내들 에듀파크2021년 준공 | 154건 | 2026.11.09 |
| 검단신안인스빌어반퍼스트2022년 준공 | 149건 | 2026.11.10 |
| 검단신도시디에트르더펠리체2022년 준공 | 147건 | 2026.11.14 |
| 인천검단신도시디에트르더펠리체2022년 준공 | 147건 | 2026.11.06 |
| 검단신도시대성베르힐라프리미어2022년 준공 | 137건 | 2026.11.10 |
| 검단신도시모아미래도엘리트파크2022년 준공 | 130건 | 2026.11.05 |
| 검단신도시로제비앙라포레2022년 준공 | 126건 | 2026.10.31 |
| 검단신도시대방디에트르리버파크2022년 준공 | 122건 | 2026.11.02 |
| 우미린더헤리티지2022년 준공 | 121건 | 2026.10.28 |
| 검단신도시파라곤보타닉파크2022년 준공 | 120건 | 2026.11.06 |
| 검단신도시모아엘가그랑데2023년 준공 | 110건 | 2026.11.04 |
| 검단 양우내안애 퍼스트힐2022년 준공 | 105건 | 2026.11.13 |
| 검단신도시대성베르힐2022년 준공 | 105건 | 2026.08.11 |
| 검단신안인스빌2020년 준공 | 101건 | 2026.06.13 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오2단지2023년 준공 | 94건 | 2026.11.13 |
| 검암역로열파크씨티푸르지오1단지2023년 준공 | 89건 | 2026.10.20 |
| 우미린파크뷰2단지2023년 준공 | 87건 | 2026.10.31 |
| 예미지더시그너스2023년 준공 | 85건 | 2026.11.08 |
| 우미린파크뷰1단지2023년 준공 | 55건 | 2026.10.30 |
| 당하2차풍림아이원2004년 준공 | 48건 | 2026.11.07 |
| 신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크2025년 준공 | 43건 | 2026.09.09 |
| 힐스테이트검단포레스트2024년 준공 | 21건 | 2026.10.24 |
| 신검단중앙역풍경채어바니티2024년 준공 | 17건 | 2026.10.24 |
| 힐스테이트신검단센트럴2025년 준공 | 16건 | 2026.11.03 |
| 검단호수공원역호반써밋2026년 준공 | 6건 | 2026.09.12 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
검단구 분양 아파트 10곳
청약홈에 공고된 이 지역 분양 단지예요. 최근 공고 순이고, 누르면 청약 일정과 분양가를 볼 수 있어요. 이번 달 청약 달력
검단구 아파트, 1년 뒤에는?
가입 없이 단지를 검색해 최근 대표 시세와 1년 뒤 예상 범위를 확인할 수 있습니다.