경기도 평택시
고덕국제신도시파라곤 실거래가·시세
평택시 고덕동
대표 시세 전용 84.80~85㎡
5.48억
마지막 거래 2026.08.06
최근 1년 거래가4.85억 ~ 7.45억
- 최근 1년 거래
- 63건
- 준공
- 2019년
- 세대수
- 752세대
대표 시세는 대표 평형의 최근 거래를 바탕으로 계산한 참고 가격입니다. 취소된 거래와 분양권 전매는 거래 목록과 범위에서 뺐습니다.
고덕국제신도시파라곤, 1년 뒤에는 얼마일까?
가입 없이 1년 뒤 예상 가격 범위를 확인할 수 있습니다. 관심 단지로 등록하면 전망이 바뀔 때 알림을 받을 수 있어요.
최근 실거래 10건
| 계약일 · 면적 · 층 | 거래가 |
|---|---|
| 2026.08.0685㎡ 10층 | 6.18억 |
| 2026.08.0584.8㎡ 17층 | 5.70억 |
| 2026.08.0184.8㎡ 10층 | 5.45억 |
| 2026.07.1584.95㎡ 7층 | 5.50억 |
| 2026.07.1484.95㎡ 1층 | 4.85억 |
| 2026.07.0884.8㎡ 8층 | 5.30억 |
| 2026.07.0684.95㎡ 10층 | 5.30억 |
| 2026.07.0284.8㎡ 19층 | 5억 |
| 2026.06.2585㎡ 25층 | 6.19억 |
| 2026.06.2184.8㎡ 13층 | 5.15억 |
경기도 평택시의 다른 단지
| 단지 | 실거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지2019년 준공 | 678건 | 2026.07.30 |
| 평택센트럴자이3단지2019년 준공 | 628건 | 2026.07.31 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2019년 준공 | 492건 | 2026.09.12 |
| 고덕하늘채시그니처2021년 준공 | 411건 | 2026.07.30 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL2020년 준공 | 409건 | 2026.07.26 |
| 힐스테이트지제역2020년 준공 | 406건 | 2026.07.28 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2019년 준공 | 389건 | 2026.07.30 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지2020년 준공 | 312건 | 2026.07.30 |
검색한 이름의 단지가 없습니다.
평택시 단지 더 보기